Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5193.250.BM |
3 metros | ACS.5193.PM |
3 metros | ACS.5193.BM |
2 metros | ACS.5192.BM |
2,5 metros | ACS.5193.250.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.BM |
2 metros | ACS.5192.PM |
1 metro | ACS.5191.PM |
1 metro | ACS.5191.BM |
0,5 metro | ACS.5190.PM |
0,5 metro | ACS.5190.BM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6092.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.PM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.BM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6091.PM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5198.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.BM |
3 metros | ACS.5198.PM |
2 metros | ACS.5197.PM |
2 metros | ACS.5197.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.BM |
1 metro | ACS.5196.PM |
1 metro | ACS.5196.BM |
Driver 190W (remoto)
Tensão entrada (rede): 90~240V Tensão saída (sistema): 48 Vdc FP >0,90 Compr. máx. de perfil / trilho: 10m. Vida útil: 200.000h @ 25°C Obs.: requer uso do conector ACS.6002 (não incluso)
ACS.6047
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.PM
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.BM
Conector elétrico universal entre perfis
ACS.6001.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.BM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP >0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.BM
Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5188.250.BM |
3 metros | ACS.5188.PM |
3 metros | ACS.5188.BM |
2 metros | ACS.5187.PM |
2 metros | ACS.5187.BM |
2,5 metros | ACS.5188.250.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.BM |
0,5 metro | ACS.5185.BM |
1 metro | ACS.5186.PM |
1 metro | ACS.5186.BM |
0,5 metro | ACS.5185.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.BM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5183.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.BM |
3 metros | ACS.5183.PM |
2 metros | ACS.5182.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.BM |
2 metros | ACS.5182.PM |
0,5 metro | ACS.5180.BM |
1 metro | ACS.5181.PM |
1 metro | ACS.5181.BM |
0,5 metro | ACS.5180.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.PM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9378.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9378.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9377.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9377.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9376.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9376.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9375.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9375.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9374.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9379.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9379.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9372.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9374.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9373.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9373.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9372.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9370.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9371.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9371.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15C.9370.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9358.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9357.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9357.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9358.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9355.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9356.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9356.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9359.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9359.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9355.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9352.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9354.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9354.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9353.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9353.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9352.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9350.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9351.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9351.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W40E.9350.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9397.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9398.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9398.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9396.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9397.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9395.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9395.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9396.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9399.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9399.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9394.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9394.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9393.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9392.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9392.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9391.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9393.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9390.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9390.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25EP.9391.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9338.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9338.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9336.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9337.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9337.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9335.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9336.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9339.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9335.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9334.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9339.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9332.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9334.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9333.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9333.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9332.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9331.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9331.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9338.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9330.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W25E.9330.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9337.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9338.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9336.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9336.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9337.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9335.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9335.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9334.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9339.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9339.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9332.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9334.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9333.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9333.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9332.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9331.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9331.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9330.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW25E.9330.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9318.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9318.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9316.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9317.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9317.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9315.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9316.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9319.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9315.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9314.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9314.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9319.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9312.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9312.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9313.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9313.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9310.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9311.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9311.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9318.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15E.9310.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9317.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9317.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9318.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9316.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9316.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9319.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9315.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9315.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9319.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9312.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9314.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9314.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9313.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9312.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9311.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9313.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9310.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9311.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9388.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9388.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | MW15E.9310.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9387.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9387.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9386.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9386.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9385.1F.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9385.1F.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9384.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9389.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9389.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9382.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9384.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9383.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9383.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9382.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9381.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9381.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9380.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | W15EP.9380.PM |
R Solange Aparecida Montan 240-A
Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil