Revelamos a beleza

Perfil

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Comprimento

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

Tensão

48v

Potência

3w-6w

3w-6w

Temperatura de cor

2700k

2700k

Controladores

DALI

DALI

Fluxo luminoso

210lm

2340lm

Facho de luz

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido sem aba

Módulos

EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4400.MA.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4400.MA.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4400.AB.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4400.AB.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4400.AB.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4400.FE.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4400.FE.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4400.FE.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4480.MA.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4480.MA.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4480.MA.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4480.AB.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4480.AB.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4480.AB.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 22 2610cd 4480.FE.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 22 2610cd 4480.FE.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 22 2610cd 4480.FE.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4410.MA.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4410.MA.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4410.AB.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4410.MA.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4410.AB.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4410.AB.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4410.FE.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4410.FE.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4590.MA.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4590.MA.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 520cd 4590.MA.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4590.AB.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4590.AB.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1312cd 4590.AB.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4590.FE.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4590.FE.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 2610cd 4590.FE.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.N.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.N.PM
4W 100~240V ON/OFF 500lm 390lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.N.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4400.MA.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4400.MA.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4400.MA.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4400.AB.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4400.AB.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4400.AB.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4400.FE.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4400.FE.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4400.FE.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4480.MA.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4480.MA.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4480.MA.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4480.AB.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4480.AB.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4480.AB.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 22 2410cd 4480.FE.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 22 2410cd 4480.FE.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 22 2410cd 4480.FE.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2610cd 4410.FE.N.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4410.MA.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4410.MA.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4410.MA.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4410.AB.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4410.AB.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4410.AB.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4410.FE.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4410.FE.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4410.FE.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4590.MA.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4590.MA.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 48 475cd 4590.MA.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4590.AB.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4590.AB.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 34 1210cd 4590.AB.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4590.FE.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4590.FE.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 90lm/W 12 2410cd 4590.FE.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 48 1560 cdcd 4470.MA.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 12 1560 cdcd 4470.FE.S.BM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.S.BM.RB
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.S.PM
4W 100~240V ON/OFF 460lm 360lm 98lm/W 34 1560 cdcd 4470.AB.S.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4411.MA.N.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4411.MA.N.PM
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4411.MA.N.BM
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4411.AB.N.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4411.AB.N.PM
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4411.AB.N.BM
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4411.FE.N.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4411.FE.N.PM
3W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4411.FE.N.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4411.MA.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4411.MA.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4411.MA.S.BM
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4411.AB.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4411.AB.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4411.AB.S.BM
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4411.FE.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4411.FE.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4411.FE.S.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4596.MA.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4596.MA.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4596.MA.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4596.AB.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4596.AB.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4596.AB.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4596.FE.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4596.FE.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4596.FE.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4413.MA.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4413.MA.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4413.MA.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4413.AB.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4413.AB.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4413.FE.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4413.AB.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4413.FE.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4413.FE.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4593.MA.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4593.MA.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 4593.MA.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4593.AB.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4593.AB.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4593.AB.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4593.FE.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4593.FE.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 4593.FE.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 2432cd 4493.MA.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 2432cd 4493.MA.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 2432cd 4493.MA.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4493.AB.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4493.AB.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 4493.AB.N.BM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 2432cd 4493.FE.N.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 2432cd 4493.FE.N.PM
14W 100~240V ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 2432cd 4493.FE.N.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4596.MA.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4596.MA.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4596.MA.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4596.AB.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4596.AB.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4596.AB.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4596.FE.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4596.FE.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4596.FE.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4413.MA.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4413.MA.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4413.MA.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4413.AB.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4413.AB.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4413.AB.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4413.FE.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4413.FE.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4413.FE.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4593.MA.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4593.MA.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4593.AB.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 4593.MA.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4593.AB.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 4593.AB.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4593.FE.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4593.FE.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 4593.FE.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 2432cd 4493.MA.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 2432cd 4493.MA.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 2432cd 4493.MA.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2432cd 4493.AB.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2432cd 4493.AB.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2432cd 4493.AB.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 2432cd 4493.FE.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 2432cd 4493.FE.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 2432cd 4493.FE.S.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.FE.N.PM
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.FE.W.BM.RB
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.FE.W.PM
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.FE.W.BM
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.AB.W.BM.RB
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.AB.W.PM
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.AB.W.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240V ON/OFF 420lm 350lm 58lm/W 45 475cd 9092.AB.N.PM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240V ON/OFF 260lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.AB.N.PM
3W 100~240V ON/OFF 260lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.AB.N.BM
3W 100~240V ON/OFF 260lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.FE.N.PM
3W 100~240V ON/OFF 260lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.FE.N.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240V ON/OFF 240lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.AB.W.PM
3W 100~240V ON/OFF 240lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.AB.W.BM
3W 100~240V ON/OFF 240lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.FE.W.PM
3W 100~240V ON/OFF 240lm 190lm 64lm/W 45 185cd 9091.FE.W.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4402.MA.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4402.MA.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4402.MA.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 34 1302cd 4402.AB.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 34 1302cd 4402.AB.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 34 1302cd 4402.AB.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 12 2065cd 4402.FE.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 12 2065cd 4402.FE.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 12 2065cd 4402.FE.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 60 560cd 4482.UA.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 60 560cd 4482.UA.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4482.MA.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4482.MA.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 15 2065cd 4482.FE.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 15 2065cd 4482.FE.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 36 1302cd 4482.AB.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 36 1302cd 4482.AB.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 60 560cd 4472.UA.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 60 560cd 4472.UA.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 60 560cd 4472.UA.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4472.MA.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4472.MA.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 48 700cd 4472.MA.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 36 1302cd 4472.AB.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 36 1302cd 4472.AB.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 36 1302cd 4472.AB.N.BM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 15 2065cd 4472.FE.N.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 15 2065cd 4472.FE.N.PM
8W 100~240V ON/OFF 660lm 530lm 66lm/W 15 2065cd 4472.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 100~240V ON/OFF 660lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4482.MA.S.PM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4402.MA.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4402.MA.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4402.MA.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 34 1183cd 4402.AB.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 34 1183cd 4402.AB.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 34 1183cd 4402.AB.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 12 1868cd 4402.FE.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 12 1868cd 4402.FE.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 12 1868cd 4402.FE.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 60 510cd 4482.UA.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 60 510cd 4482.UA.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4482.MA.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 15 1868cd 4482.FE.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 15 1868cd 4482.FE.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 36 1183cd 4482.AB.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 36 1183cd 4482.AB.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 60 510cd 4472.UA.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 60 510cd 4472.UA.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 60 510cd 4472.UA.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4472.MA.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4472.MA.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 48 636cd 4472.MA.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 36 1183cd 4472.AB.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 36 1183cd 4472.AB.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 36 1183cd 4472.AB.S.BM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 15 1868cd 4472.FE.S.BM.RB
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 15 1868cd 4472.FE.S.PM
8W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 60lm/W 15 1868cd 4472.FE.S.BM
EMBUTIDO

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4412.MA.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4412.MA.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4412.MA.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4412.AB.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4412.AB.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4412.AB.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4412.FE.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4412.FE.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4412.FE.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 815cd 4592.MA.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 815cd 4592.MA.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 815cd 4592.MA.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1032cd 4592.AB.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1032cd 4592.AB.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1032cd 4592.AB.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 2646cd 4592.FE.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 2646cd 4592.FE.N.PM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 2646cd 4592.FE.N.BM
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4492.MA.N.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4492.MA.N.PM
