
| Comprimento | Código |
|---|---|
| Perfil embutido com aba | ACS.5193 |
| Perfil embutido com aba | ACS.5193.250.BM |
| Perfil embutido com aba | ACS.5193.250 |
| Perfil embutido com aba | ACS.5192 |
| Perfil embutido com aba | ACS.5192.BM |
| Perfil embutido com aba | ACS.5192.150.BM |
| Perfil embutido com aba | ACS.5192.150 |
| Perfil embutido com aba | ACS.5191.BM |
| Perfil embutido com aba | ACS.5191 |
| Perfil embutido com aba | ACS.5190.BM |
| Perfil embutido com aba | ACS.5190 |

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6003.BM

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6003

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6013.BM

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6013

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6012

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6012.BM

Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
ACS.6092.BM

Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
ACS.6092

Conexão “L” 90° horizontal
Conexão “L” 90° horizontal
ACS.6091.BM

| Comprimento | Código |
|---|---|
| Perfil embutido sem aba | ACS.5198 |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5198.250.BM |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5198.250 |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5197.BM |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5197 |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5197.150 |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5197.150.BM |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5196.BM |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5196 |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5195.BM |
| Perfil embutido sem aba | ACS.5195 |

Driver 190W (remoto)
Driver 190W (remoto)
ACS.6047

Tampa de fechamento
Tampa de fechamento
ACS.5098.2.BM

Tampa de fechamento
Tampa de fechamento
ACS.5098.2

Tampa de fechamento
Tampa de fechamento
ACS.5098.1.BM

Tampa de fechamento
Tampa de fechamento
ACS.5098.1

Conector elétrico universal entre perfis
Conector elétrico universal entre perfis
ACS.6001

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6005.BM

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6005

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6015.BM

| Comprimento | Código |
|---|---|
| Perfil pendente | ACS.5188.BM |
| Perfil pendente | ACS.5188 |
| Perfil pendente | ACS.5188.250.BM |
| Perfil pendente | ACS.5188.250 |
| Perfil pendente | ACS.5187.BM |
| Perfil pendente | ACS.5187 |
| Perfil pendente | ACS.5187.150.BM |
| Perfil pendente | ACS.5187.150 |
| Perfil pendente | ACS.5186.BM |
| Perfil pendente | ACS.5186 |
| Perfil pendente | ACS.5185.BM |
| Perfil pendente | ACS.5185 |
| Terminal de alimentação 90W | ACS.6006 |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6011.BM |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6011 |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6010.BM |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6010 |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6008.BM |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6008 |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6009.BM |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6009 |
| Perfil sobrepor | ACS.5182.150.BM |
| Perfil sobrepor | ACS.5182.150 |
| Terminal de alimentação 90W | ACS.6003.BM |
| Terminal de alimentação 90W | ACS.6003 |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6013.BM |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6013 |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6012.BM |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6012 |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6092.BM |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6092 |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6091.BM |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6091 |
| Driver 190W (remoto) | ACS.6047 |
| Tampa de fechamento | ACS.5098.2.BM |
| Tampa de fechamento | ACS.5098.2 |
| Tampa de fechamento | ACS.5098.1.BM |
| Tampa de fechamento | ACS.5098.1 |
| Conector elétrico universal entre perfis | ACS.6001 |
| Terminal de alimentação 90W | ACS.6005.BM |
| Terminal de alimentação 90W | ACS.6005 |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6015.BM |
| Conexão “T” perpendicular horizontal | ACS.6015 |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6014.BM |
| Conexão “X” perpendicular horizontal | ACS.6014 |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6097.BM |
| Conexão “L” 90° vertical teto/parede | ACS.6097 |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6096.BM |
| Conexão “L” 90° horizontal | ACS.6096 |

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6007

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6011.BM

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6010.BM

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6011

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6010

Conexão “L” 90° horizontal
Conexão “L” 90° horizontal
ACS.6009.BM

Conexão “L” 90° horizontal
Conexão “L” 90° horizontal
ACS.6009

Driver 190W (remoto)
Driver 190W (remoto)
ACS.6047

Tampa de fechamento
Tampa de fechamento
ACS.5098.2.BM

| Comprimento | Código |
|---|---|
| Perfil sobrepor | ACS.5183.250 |
| Perfil sobrepor | ACS.5182.BM |
| Perfil sobrepor | ACS.5182 |
| Perfil sobrepor | ACS.5181.BM |
| Perfil sobrepor | ACS.5181 |
| Perfil sobrepor | ACS.5180.BM |
| Perfil sobrepor | ACS.5180 |

Terminal de alimentação 90W
Terminal de alimentação 90W
ACS.6006

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6011.BM

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6010.BM

Conexão “T” perpendicular horizontal
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6011

Conexão “X” perpendicular horizontal
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6010

Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
ACS.6008.BM

Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
ACS.6008

Conexão “L” 90° horizontal
Conexão “L” 90° horizontal
ACS.6009.BM

Conexão “L” 90° horizontal
Conexão “L” 90° horizontal
ACS.6009
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 180lm | 36lm/W | 50 | cd | 5179.MA.S.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 180lm | 36lm/W | 50 | cd | 5179.MA.S.PM | |
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 360lm | 72lm/W | 30° | cd | 5179.AB.S.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 360lm | 72lm/W | 30° | cd | 5179.AB.S.PM | |
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 270lm | lm/W | 15 | cd | 5179.FE.S.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 460lm | 270lm | lm/W | 15 | cd | 5179.FE.S.PM |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 230lm | 46lm/W | 50 | cd | 5179.MA.N.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 230lm | 46lm/W | 50 | cd | 5179.MA.N.PM | |
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 400lm | 80lm/W | 30° | cd | 5179.AB.N.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 400lm | 80lm/W | 30° | cd | 5179.AB.N.PM | |
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 300lm | 60lm/W | 15 | cd | 5179.FE.N.GR | |
| 2,5W | ON/OFF | 515lm | 300lm | 60lm/W | 15 | cd | 5179.FE.N.PM |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 184lm | 61lm/W | 40 | cd | 3079.MA.S.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 184lm | 61lm/W | 40 | cd | 3079.MA.S.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 184lm | 61lm/W | 40 | cd | 3079.MA.S.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 250lm | 83lm/W | 30° | cd | 3079.AB.S.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 250lm | 83lm/W | 30° | cd | 3079.AB.S.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 250lm | 83lm/W | 30° | cd | 3079.AB.S.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 245lm | 82lm/W | 22° | cd | 3079.FE.S.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 245lm | 82lm/W | 22° | cd | 3079.FE.S.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 310lm | 245lm | 82lm/W | 22° | cd | 3079.FE.S.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 40 | cd | 3079.MA.W.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 40 | cd | 3079.MA.W.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 40 | cd | 3079.MA.W.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 30° | cd | 3079.AB.W.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 30° | cd | 3079.AB.W.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 30° | cd | 3079.AB.W.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 22° | cd | 3079.FE.W.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 22° | cd | 3079.FE.W.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 330lm | lm | lm/W | 22° | cd | 3079.FE.W.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 195lm | 65lm/W | 40 | cd | 3079.MA.N.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 195lm | 65lm/W | 40 | cd | 3079.MA.N.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 195lm | 65lm/W | 40 | cd | 3079.MA.N.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 30° | cd | 3079.AB.N.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 30° | cd | 3079.AB.N.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 30° | cd | 3079.AB.N.GE |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 22° | cd | 3079.FE.N.MC |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 22° | cd | 3079.FE.N.VS |
| 3W | 100~240Vac | ON/OFF | 350lm | 265lm | 88lm/W | 22° | cd | 3079.FE.N.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 320lm | 53lm/W | 40 | cd | 3080.MA.S.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 320lm | 53lm/W | 40 | cd | 3080.MA.S.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 320lm | 53lm/W | 40 | cd | 3080.MA.S.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 455lm | 76lm/W | 30° | cd | 3080.AB.S.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 455lm | 76lm/W | 30° | cd | 3080.AB.S.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 455lm | 76lm/W | 30° | cd | 3080.AB.S.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 435lm | 73lm/W | 22° | cd | 3080.FE.S.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 435lm | 73lm/W | 22° | cd | 3080.FE.S.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 460lm | 435lm | 73lm/W | 22° | cd | 3080.FE.S.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 340lm | 57lm/W | 40 | cd | 3080.MA.W.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 340lm | 57lm/W | 40 | cd | 3080.MA.W.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 340lm | 57lm/W | 40 | cd | 3080.MA.W.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 30° | cd | 3080.AB.W.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 30° | cd | 3080.AB.W.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 30° | cd | 3080.AB.W.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 22° | cd | 3080.FE.W.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 22° | cd | 3080.FE.W.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 485lm | 460lm | 77lm/W | 22° | cd | 3080.FE.W.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 280lm | 47lm/W | 40 | cd | 3080.MA.N.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 280lm | 47lm/W | 40 | cd | 3080.MA.N.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 280lm | 47lm/W | 40 | cd | 3080.MA.N.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 390lm | 65lm/W | 30° | cd | 3080.AB.N.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 390lm | 65lm/W | 30° | cd | 3080.AB.N.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 390lm | 65lm/W | 30° | cd | 3080.AB.N.GE |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 385lm | 64lm/W | 22° | cd | 3080.FE.N.MC |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 385lm | 64lm/W | 22° | cd | 3080.FE.N.VS |
| 7W | 100~240Vac | ON/OFF | 515lm | 385lm | 64lm/W | 22° | cd | 3080.FE.N.GE |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | ON/OFF | 975lm | 430lm | 43lm/W | 45 | cd | 5180.MA.S.GR | |
| 10W | ON/OFF | 975lm | 430lm | 43lm/W | 45 | cd | 5180.MA.S.PM | |
| 10W | ON/OFF | 975lm | 790lm | 79lm/W | 30° | cd | 5180.AB.S.GR | |
| 10W | ON/OFF | 975lm | 790lm | 79lm/W | 30° | cd | 5180.AB.S.PM | |
| 10W | ON/OFF | 975lm | 790lm | 79lm/W | 15 | cd | 5180.FE.S.GR | |
| 10W | ON/OFF | 975lm | 790lm | 79lm/W | 15 | cd | 5180.FE.S.PM |
| Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 500lm | 50lm/W | 45 | cd | 5180.MA.N.GR | |
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 500lm | 50lm/W | 45 | cd | 5180.MA.N.PM | |
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 870lm | 87lm/W | 30° | cd | 5180.AB.N.GR | |
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 870lm | 87lm/W | 30° | cd | 5180.AB.N.PM | |
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 870lm | 87lm/W | 15 | cd | 5180.FE.N.GR | |
| 10W | ON/OFF | 1090lm | 870lm | 87lm/W | 15 | cd | 5180.FE.N.PM |
R Solange Aparecida Montan 240-A
Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil