Coleção

PROJETOR EXTERNO Banner

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

Módulo LH

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3026.S.MC
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3026.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W ON/OFF 500lm 265lm 44lm/W 30° cd 3027.W.MC
7W ON/OFF 500lm 265lm 44lm/W 30° cd 3027.W.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3650.MA.S.MC
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3650.MA.S.PM
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30° cd 3650.AB.S.MC
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30° cd 3650.AB.S.PM
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3650.FE.S.MC
8W ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3650.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3650.MA.N.MC
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3650.MA.N.PM
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30° cd 3650.AB.N.MC
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30° cd 3650.AB.N.PM
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3650.FE.N.MC
8W ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3650.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 60 cd 3692.MA.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 60 cd 3692.MA.S.PM
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 30° cd 3692.AB.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 30° cd 3692.AB.S.PM
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 10 cd 3692.FE.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 10 cd 3692.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 60 cd 3692.MA.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 60 cd 3692.MA.N.PM
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 30° cd 3692.AB.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 30° cd 3692.AB.N.PM
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 10 cd 3692.FE.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 10 cd 3692.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 60 cd 3652.MA.S.MC
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 60 cd 3652.MA.S.PM
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 30° cd 3652.AB.S.MC
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 30° cd 3652.AB.S.PM
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 10 cd 3652.FE.S.MC
16W ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 10 cd 3652.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 60 cd 3652.MA.N.MC
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 60 cd 3652.MA.N.PM
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 30° cd 3652.AB.N.MC
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 30° cd 3652.AB.N.PM
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 10 cd 3652.FE.N.MC
16W ON/OFF 1910lm 1090lm lm/W 10 cd 3652.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 60 cd 3694.MA.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 60 cd 3694.MA.S.PM
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 30° cd 3694.AB.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 30° cd 3694.AB.S.PM
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 10 cd 3694.FE.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 10 cd 3694.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 60 cd 3694.MA.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 60 cd 3694.MA.N.PM
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 30° cd 3694.AB.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 30° cd 3694.AB.N.PM
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 10 cd 3694.FE.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 10 cd 3694.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 60 cd 3654.MA.S.MC
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 60 cd 3654.MA.S.PM
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 30° cd 3654.AB.S.MC
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 30° cd 3654.AB.S.PM
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 10 cd 3654.FE.S.MC
25W ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 10 cd 3654.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 60 cd 3654.MA.N.MC
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 60 cd 3654.MA.N.PM
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 30° cd 3654.AB.N.MC
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 30° cd 3654.AB.N.PM
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 10 cd 3654.FE.N.MC
25W ON/OFF 2960lm 1690lm lm/W 10 cd 3654.FE.N.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W ON/OFF lm lm lm/W 30° cd 3046.MD.S.MC
7W ON/OFF lm lm lm/W 30° cd 3046.MD.S.PM
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3036.MD.S.MC
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3036.MD.S.PM
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3037.MD.S.MC
7W ON/OFF 540lm 340lm 56lm/W 30° cd 3037.MD.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.MC
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.PM
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.MC
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.PM
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.MC
2,5W 100~240Vac ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 48 cd 3482.MA.S.MC
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 48 cd 3482.MA.S.PM
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 36 cd 3482.AB.S.MC
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 36 cd 3482.AB.S.PM
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 15 cd 3482.FE.S.MC
10W 100~240Vac ON/OFF 1015lm 675lm lm/W 15 cd 3482.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 48 cd 3483.MA.S.MC
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 48 cd 3483.MA.S.PM
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 36 cd 3483.AB.S.MC
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 36 cd 3483.AB.S.PM
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 15 cd 3483.FE.S.MC
15W 100~240Vac ON/OFF 1040lm 1040lm 70lm/W 15 cd 3483.FE.S.PM

Módulo LP

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 43 cd 9080.MA.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 43 cd 9080.MA.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 43 cd 9080.MA.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 36 cd 9080.MD.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 36 cd 9080.MD.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 36 cd 9080.MD.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20 cd 9080.FE.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20 cd 9080.FE.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20 cd 9080.FE.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGBW.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 43 cd 9080.MA.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 43 cd 9080.MA.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 43 cd 9080.MA.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 36 cd 9080.MD.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 36 cd 9080.MD.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 36 cd 9080.MD.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20 cd 9080.FE.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20 cd 9080.FE.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20 cd 9080.FE.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W 20X36 cd 9080.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30° cd 9081.MD.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30° cd 9081.MD.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30° cd 9081.MD.S
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30° cd 9081.MD.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30° cd 9081.MD.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30° cd 9081.MD.N
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30° cd 9082.MD.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30° cd 9082.MD.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30° cd 9082.MD.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30° cd 9082.MD.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30° cd 9082.MD.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30° cd 9082.MD.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 43 cd 9082.MA.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 43 cd 9082.MA.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 43 cd 9082.MA.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 36 cd 9082.MD.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 36 cd 9082.MD.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 36 cd 9082.MD.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20 cd 9082.FE.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20 cd 9082.FE.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20 cd 9082.FE.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGBW.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 43 cd 9082.MA.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 43 cd 9082.MA.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 43 cd 9082.MA.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 36 cd 9082.MD.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 36 cd 9082.MD.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 36 cd 9082.MD.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20 cd 9082.FE.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20 cd 9082.FE.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20 cd 9082.FE.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W 20X36 cd 9082.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 50 cd 9083.MA.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 50 cd 9083.MA.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 50 cd 9083.MA.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 30° cd 9083.MD.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 30° cd 9083.MD.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 30° cd 9083.MD.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13 cd 9083.FE.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13 cd 9083.FE.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13 cd 9083.FE.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13X35 cd 9083.EL.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13X35 cd 9083.EL.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W 13X35 cd 9083.EL.S.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 50 cd 9083.MA.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 50 cd 9083.MA.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 50 cd 9083.MA.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 30° cd 9083.MD.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 30° cd 9083.MD.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 30° cd 9083.MD.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13 cd 9083.FE.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13 cd 9083.FE.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13 cd 9083.FE.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13X35 cd 9083.EL.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13X35 cd 9083.EL.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W 13X35 cd 9083.EL.N.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 460lm 315lm 60lm/W 10 cd 7300.FE.S.VS
7W 460lm 315lm 60lm/W 10 cd 7300.FE.S.MC

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2,5W ON/OFF 460lm 180lm 36lm/W 50 cd 5179.MA.S.GR
2,5W ON/OFF 460lm 180lm 36lm/W 50 cd 5179.MA.S.PM
2,5W ON/OFF 460lm 360lm 72lm/W 30° cd 5179.AB.S.GR
2,5W ON/OFF 460lm 360lm 72lm/W 30° cd 5179.AB.S.PM
2,5W ON/OFF 460lm 270lm lm/W 15 cd 5179.FE.S.GR
2,5W ON/OFF 460lm 270lm lm/W 15 cd 5179.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2,5W ON/OFF 515lm 230lm 46lm/W 50 cd 5179.MA.N.GR
2,5W ON/OFF 515lm 230lm 46lm/W 50 cd 5179.MA.N.PM
2,5W ON/OFF 515lm 400lm 80lm/W 30° cd 5179.AB.N.GR
2,5W ON/OFF 515lm 400lm 80lm/W 30° cd 5179.AB.N.PM
2,5W ON/OFF 515lm 300lm 60lm/W 15 cd 5179.FE.N.GR
2,5W ON/OFF 515lm 300lm 60lm/W 15 cd 5179.FE.N.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 184lm 61lm/W 40 cd 3079.MA.S.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 184lm 61lm/W 40 cd 3079.MA.S.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 184lm 61lm/W 40 cd 3079.MA.S.GE
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 30° cd 3079.AB.S.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 30° cd 3079.AB.S.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 30° cd 3079.AB.S.GE
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 245lm 82lm/W 22° cd 3079.FE.S.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 245lm 82lm/W 22° cd 3079.FE.S.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 310lm 245lm 82lm/W 22° cd 3079.FE.S.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 40 cd 3079.MA.W.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 40 cd 3079.MA.W.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 40 cd 3079.MA.W.GE
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 30° cd 3079.AB.W.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 30° cd 3079.AB.W.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 30° cd 3079.AB.W.GE
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 22° cd 3079.FE.W.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 22° cd 3079.FE.W.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 330lm lm lm/W 22° cd 3079.FE.W.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 195lm 65lm/W 40 cd 3079.MA.N.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 195lm 65lm/W 40 cd 3079.MA.N.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 195lm 65lm/W 40 cd 3079.MA.N.GE
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 265lm 88lm/W 30° cd 3079.AB.N.MC
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 265lm 88lm/W 30° cd 3079.AB.N.VS
3W 100~240Vac ON/OFF 350lm 265lm 88lm/W 30° cd 3079.AB.N.GE
