Revelamos a beleza

Banner Image
Banner Image
Banner Image

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

Modelo LH

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W lm lm lm/W cd ACS.0188.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0039.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0188.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0169.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0039.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0165.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0169.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0187.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0165.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0168.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0168.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0187.BM
W lm lm lm/W cd ACS.0167.PM
W lm lm lm/W cd ACS.0167.BM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W lm lm lm/W cd IL 0157.BR
W lm lm lm/W cd IL 0157.BM
W lm lm lm/W cd IL 0157.PM
W lm lm lm/W cd IL 0159.BR
W lm lm lm/W cd IL 0159.BM
W lm lm lm/W cd IL 0159.PM
W lm lm lm/W cd IL 0190.BR
W lm lm lm/W cd IL 0190.BM
W lm lm lm/W cd IL 0190.PM
W lm lm lm/W cd IL 0092.BR
W lm lm lm/W cd IL 0092.BM
W lm lm lm/W cd IL 0191.BR
W lm lm lm/W cd IL 0092.PM
W lm lm lm/W cd IL 0191.PM
W lm lm lm/W cd IL 0191.BM
W lm lm lm/W cd IL 0090.BR
W lm lm lm/W cd IL 0090.BM
W lm lm lm/W cd IL 0090.PM
W lm lm lm/W cd IL 0189.BR
W lm lm lm/W cd IL 0189.BM
W lm lm lm/W cd IL 0189.PM
W lm lm lm/W cd IL 0074.BR
W lm lm lm/W cd IL 0074.BM
W lm lm lm/W cd IL 0074.PM
W lm lm lm/W cd IL 0188.BR
W lm lm lm/W cd IL 0188.PM
W lm lm lm/W cd IL 0188.BM
W lm lm lm/W cd IL 0072.BR
W lm lm lm/W cd IL 0072.BM
W lm lm lm/W cd IL 0072.PM
W lm lm lm/W cd IL 0097.BR
W lm lm lm/W cd IL 0097.BM
W lm lm lm/W cd IL 0097.PM
W lm lm lm/W cd IL 0160.BR
W lm lm lm/W cd IL 0160.BM
W lm lm lm/W cd IL 0160.PM
W lm lm lm/W cd IL 0162.BR
W lm lm lm/W cd IL 0162.BM
W lm lm lm/W cd IL 0089.BR
W lm lm lm/W cd IL 0162.PM
W lm lm lm/W cd IL 0089.BM
W lm lm lm/W cd IL 0089.PM
W lm lm lm/W cd IL 0091.BR
W lm lm lm/W cd IL 0091.BM
W lm lm lm/W cd IL 0091.PM
W lm lm lm/W cd IL 0073.BR
W lm lm lm/W cd IL 0073.BM
W lm lm lm/W cd IL 0073.PM
W lm lm lm/W cd IL 0071.BR
W lm lm lm/W cd IL 0071.BM
W lm lm lm/W cd IL 0071.PM
W lm lm lm/W cd IL 0127.BR
W lm lm lm/W cd IL 0127.BM
W lm lm lm/W cd IL 0127.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4730.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4729.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4729.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4730.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4707.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4707.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4705.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4705.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4717.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4716.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4717.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 47012.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 47012.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 4716.PM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 47011.BM
W ON/OFF lm lm lm/W cd IL 47011.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240V ON/OFF 570lm 456lm 76lm/W ASSIMÉTRICO 473cd 4995.AS.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240V ON/OFF 600lm 480lm 80lm/W ASSIMÉTRICO 493cd 4995.AS.N.BM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4991.MA.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4991.MA.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4991.AB.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4991.AB.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4991.MA.S.BM
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4991.AB.S.BM
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4991.FE.S.BM.RB
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4991.FE.S.PM
3W 100~240V ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4991.FE.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 48 765cd 4892.MA.S.BM.RB
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 48 765cd 4892.MA.S.PM
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 34 765cd 4892.MA.S.BM
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 34 765cd 4892.FE.S.BM.RB
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 34 765cd 4892.FE.S.PM
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 12 765cd 4892.FE.S.BM
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 12 765cd 4892.AB.S.BM.RB
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 12 765cd 4892.AB.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 100~240V ON/OFF 380lm 300lm 60lm/W 12 765cd 4892.AB.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4992.EL.S.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4992.EL.S.PM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4992.EL.S.BM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4992.MA.S.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4992.MA.S.PM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4992.MA.S.BM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4992.AB.S.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4992.AB.S.PM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4992.AB.S.BM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4992.FE.S.BM.RB
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4992.FE.S.PM
7W 100~240V ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4992.FE.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1529cd 4894.MA.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1529cd 4894.MA.S.PM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1529cd 4894.MA.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.FE.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.FE.S.PM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.FE.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 1529cd 4894.AB.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 1529cd 4894.AB.S.PM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 1529cd 4894.AB.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1208cd 4894.MA.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1208cd 4894.MA.S.PM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 48 1208cd 4894.MA.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 3920cd 4894.FE.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 3920cd 4894.FE.S.PM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 12 3920cd 4894.FE.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.AB.S.BM.RB
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.AB.S.BM
10W 100~240V ON/OFF 750lm 600lm 60lm/W 34 1529cd 4894.AB.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4993.EL.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4993.EL.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4993.EL.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4993.MA.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4993.MA.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4993.MA.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4993.AB.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4993.AB.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4993.FE.S.BM.RB
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4993.AB.S.BM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4993.FE.S.PM
14W 100~240V ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4993.FE.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 3466cd 4899.MA.S.BM.RB
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 3466cd 4899.MA.S.PM
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 3466cd 4899.MA.S.BM
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4899.FE.S.BM.RB
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4899.FE.S.BM
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4899.FE.S.PM
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 3466cd 4899.AB.S.BM.RB
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 3466cd 4899.AB.S.PM
20W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 3466cd 4899.AB.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4994.MA.S.BM.RB
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4994.MA.S.PM
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4994.MA.S.BM
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4994.AB.S.BM.RB
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4994.AB.S.PM
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4994.AB.S.BM
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4994.FE.S.BM.RB
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4994.FE.S.BM
21W 100~240V ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4994.FE.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4581.MA.S.BM.RB
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4581.MA.S.BM
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 48 198cd 4581.MA.S.PM
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4581.AB.S.BM.RB
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4581.AB.S.BM
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 34 504cd 4581.AB.S.PM
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4581.FE.S.BM.RB
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4581.FE.S.BM
3W 100~240VAC ON/OFF 190lm 150lm 60lm/W 12 1003cd 4581.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4582.EL.S.BM.RB
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4582.EL.S.BM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 10x35 2044cd 4582.EL.S.PM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4582.MA.S.BM.RB
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4582.MA.S.BM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 48 906cd 4582.MA.S.PM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4582.AB.S.BM.RB
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4582.FE.S.BM.RB
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4582.AB.S.PM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 34 1148cd 4582.AB.S.BM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4582.FE.S.BM
7W 100~240VAC ON/OFF 570lm 450lm 64lm/W 12 2940cd 4582.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4583.EL.S.BM.RB
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4583.EL.S.BM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 10x35 4087cd 4583.EL.S.PM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4583.MA.S.BM.RB
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4583.MA.S.BM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 48 1813cd 4583.MA.S.PM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4583.AB.S.BM.RB
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4583.AB.S.BM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 34 2294cd 4583.AB.S.PM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4583.FE.S.BM.RB
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4583.FE.S.BM
14W 100~240VAC ON/OFF 1130lm 900lm 65lm/W 12 5880cd 4583.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4584.MA.S.BM.RB
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4584.MA.S.BM
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 48 2736cd 4584.MA.S.PM
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4584.AB.S.BM.RB
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4584.AB.S.BM
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 34 3466cd 4584.AB.S.PM
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4584.FE.S.BM.RB
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4584.FE.S.BM
21W 100~240VAC ON/OFF 1700lm 1360lm 65lm/W 12 8873cd 4584.FE.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3650.MA.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3650.MA.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30 cd 3650.AB.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30 cd 3650.AB.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3650.FE.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3650.FE.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3650.MA.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30 cd 3650.AB.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3650.MA.N.PM
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30 cd 3650.AB.N.PM
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3650.FE.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3650.FE.N.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2015.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2015.AB.W.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2017.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2017.AB.W.BM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 48Vdc DIMERIZÁVEL 495lm 235lm 47lm/W DIFUSO 106cd 5210.S.BM
5W 48Vdc DIMERIZÁVEL 495lm 235lm 47lm/W DIFUSO 106cd 5210.S.PM
5W 48Vdc ON/OFF 495lm 235lm 47lm/W DIFUSO 106cd 5110.S.BM
5W 48Vdc ON/OFF 495lm 235lm 47lm/W DIFUSO 106cd 5110.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 48Vdc DIMERIZÁVEL 550lm 320lm 64lm/W DIFUSO 146cd 5210.N.BM
5W 48Vdc DIMERIZÁVEL 550lm 320lm 64lm/W DIFUSO 146cd 5210.N.PM
5W 48Vdc ON/OFF 550lm 320lm 64lm/W DIFUSO 146cd 5110.N.BM
5W 48Vdc ON/OFF 550lm 320lm 64lm/W DIFUSO 146cd 5110.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1030lm 500lm 50lm/W DIFUSO 233cd 5211.S.BM
10W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1030lm 500lm 50lm/W DIFUSO 233cd 5211.S.PM
10W 48Vdc ON/OFF 1030lm 500lm 50lm/W DIFUSO 233cd 5111.S.BM
10W 48Vdc ON/OFF 1030lm 500lm 50lm/W DIFUSO 233cd 5111.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1130lm 633lm 63lm/W DIFUSO 295cd 5211.N.BM
10W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1130lm 633lm 63lm/W DIFUSO 295cd 5211.N.PM
10W 48Vdc ON/OFF 1130lm 633lm 63lm/W DIFUSO 295cd 5111.N.PM
10W 48Vdc ON/OFF 1130lm 633lm 63lm/W DIFUSO 295cd 5111.N.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1650lm 690lm 46lm/W DIFUSO 320cd 5214.S.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1650lm 690lm 46lm/W DIFUSO 320cd 5214.S.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1650lm 690lm 46lm/W DIFUSO 320cd 5114.S.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1650lm 690lm 46lm/W DIFUSO 320cd 5114.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1830lm 770lm 51lm/W DIFUSO 380cd 5214.N.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1830lm 770lm 51lm/W DIFUSO 380cd 5214.N.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1830lm 770lm 51lm/W DIFUSO 380cd 5114.N.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1830lm 770lm 51lm/W DIFUSO 380cd 5114.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2470lm 1040lm 42lm/W DIFUSO 480cd 5216.S.PM
25W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2470lm 1040lm 42lm/W DIFUSO 480cd 5216.S.BM
25W 48Vdc ON/OFF 2470lm 1040lm 42lm/W DIFUSO 480cd 5116.S.BM
25W 48Vdc ON/OFF 2470lm 1040lm 42lm/W DIFUSO 480cd 5116.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2750lm 1150lm 46lm/W DIFUSO 535cd 5216.N.BM
25W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2750lm 1150lm 46lm/W DIFUSO 535cd 5216.N.PM
25W 48Vdc ON/OFF 2750lm 1150lm 46lm/W DIFUSO 535cd 5116.N.BM
25W 48Vdc ON/OFF 2750lm 1150lm 46lm/W DIFUSO 535cd 5116.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
30W 48Vdc DIMERIZÁVEL 3225lm 1355lm 45lm/W DIFUSO 625cd 5218.S.BM
30W 48Vdc DIMERIZÁVEL 3225lm 1355lm 45lm/W DIFUSO 625cd 5218.S.PM
30W 48Vdc ON/OFF 3225lm 1355lm 45lm/W DIFUSO 625cd 5118.S.BM
30W 48Vdc ON/OFF 3225lm 1355lm 45lm/W DIFUSO 625cd 5118.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
30W 48Vdc DIMERIZÁVEL 3590lm 1500lm 50lm/W DIFUSO 693cd 5218.N.BM
30W 48Vdc DIMERIZÁVEL 3590lm 1500lm 50lm/W DIFUSO 693cd 5218.N.PM
30W 48Vdc ON/OFF 3590lm 1500lm 50lm/W DIFUSO 693cd 5118.N.BM
30W 48Vdc ON/OFF 3590lm 1500lm 50lm/W DIFUSO 693cd 5118.N.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 48 425cd 5200.MA.S.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 34 538cd 5200.AB.S.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 12 1299cd 5200.FE.S.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 48 425cd 5200.MA.S.PM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 34 538cd 5200.AB.S.PM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 260lm 210lm 70lm/W 12 1299cd 5200.FE.S.PM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 48 425cd 5100.MA.S.BM/RB
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 34 538cd 5100.AB.S.BM/RB
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 12 1299cd 5100.FE.S.BM/RB
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 48 425cd 5100.MA.S.BM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 34 538cd 5100.AB.S.BM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 12 1299cd 5100.FE.S.BM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 48 425cd 5100.MA.S.PM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 12 1299cd 5100.FE.S.PM
3W 48Vdc ON/OFF 260lm 210lm 70lm/W 34 538cd 5100.AB.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 48 502cd 5200.MA.N.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 34 642cd 5200.AB.N.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 12 1543cd 5200.FE.N.BM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 48 502cd 5200.MA.N.PM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 34 642cd 5200.AB.N.PM
3W 48Vdc DIMERIZÁVEL 310lm 250lm 83lm/W 12 1543cd 5200.FE.N.PM
3W 48Vdc ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 48 502cd 5100.MA.N.BM
3W 48Vdc ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 34 642cd 5100.AB.N.BM
3W 48Vdc ON/OFF 310lm 250lm 83lm/W 12 1543cd 5100.FE.N.BM
