Revelamos a beleza

Configurações

Fluxo luminoso
5 19500

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
<1W 12V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.12V.S.MC
<1W 12V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.12V.S.BM
<1W 12V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.12V.S.PM
<1W 90~240V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.S.MC
<1W 90~240V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.S.PM
<1W 90~240V ON/OFF 80lm 6lm 6lm/W 40 cd 3960C.S.BM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
<1W 12V ON/OFF 30lm 24lm 2lm/W 120 cd 3940.S.MC
<1W 12V ON/OFF 30lm 24lm 2lm/W 120 cd 3940.S.IE
<1W 12V ON/OFF 30lm 24lm 2lm/W 120 cd 3940.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
<1W 90~240V ON/OFF 51lm 17lm lm/W 60 cd 3923.S.MC
<1W 90~240V ON/OFF 51lm 17lm lm/W 60 cd 3923.S.PM
<1W 12V ON/OFF 51lm 17lm lm/W 60 cd 3953.S.MC
<1W 12V ON/OFF 51lm 17lm lm/W 60 cd 3953.S.PM
<1W 12V ON/OFF 51lm 5lm lm/W 60 cd 3954.S.MC
<1W 12V ON/OFF 51lm 5lm lm/W 60 cd 3954.S.PM
<1W 90~240V ON/OFF 51lm 5lm lm/W 60 cd 3951.S.MC
<1W 90~240V ON/OFF 51lm 5lm lm/W 60 cd 3951.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 100~240V ON/OFF 405lm 190lm 44lm/W 10x35° 644cd 3625.EL.N.MC
7W 100~240V ON/OFF 405lm 190lm 44lm/W 10x35° 644cd 3625.EL.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 100~240V ON/OFF 370lm 135lm 40lm/W 10x35° 644cd 3625.EL.S.MC
7W 100~240V ON/OFF 370lm 135lm 40lm/W 10x35° 644cd 3625.EL.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 100~240V ON/OFF 550lm 110lm 20lm/W 10x35° 565 cdcd 3624.EL.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W/mW 24V ON/OFF 768lm 80lm 80lm/W cd FTL.0225.S.BC

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 120 7060cd 7217.AB.C.BM
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 90 9930cd 7217.MD.C.BM
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 50 28260cd 7217.FE.C.BM
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 120 7060cd 7217.AB.C.PM
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 90 9930cd 7217.MD.C.PM
160W 220~240V ON/OFF 21500lm 19500lm 120lm/W 50 28260cd 7217.FE.C.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 120 6250cd 7217.AB.N.BM
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 90 8790cd 7217.MD.N.BM
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 50 25030cd 7217.FE.N.BM
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 120 6250cd 7217.AB.N.PM
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 90 8790cd 7217.MD.N.PM
160W 220~240V ON/OFF 19000lm 17270lm 108lm/W 50 25030cd 7217.FE.N.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 120 4310cd 7210.AB.C.BM
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 90 6060cd 7210.MD.C.BM
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 50 17250cd 7210.FE.C.BM
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 120 4310cd 7210.AB.C.PM
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 90 6060cd 7210.MD.C.PM
100W 220~240V ON/OFF 13000lm 11900lm 119lm/W 50 17250cd 7210.FE.C.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 120 3680cd 7210.AB.N.BM
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 90 5180cd 7210.MD.N.BM
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 50 14740cd 7210.FE.N.BM
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 120 3680cd 7210.AB.N.PM
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 90 5180cd 7210.MD.N.PM
100W 220~240V ON/OFF 11300lm 10170lm 102lm/W 50 14740cd 7210.FE.N.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 120 1920cd 7006.AB.C.BM
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 90 2700cd 7006.MD.C.BM
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 50 7380cd 7006.FE.C.BM
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 120 1920cd 7006.AB.C.PM
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 90 2700cd 7006.MD.C.PM
60W 220~240V ON/OFF 5830lm 5300lm 88lm/W 50 7380cd 7006.FE.C.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 120 1680cd 7006.AB.N.BM
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 90 2370cd 7006.MD.N.BM
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 50 6460cd 7006.FE.N.BM
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 120 1680cd 7006.AB.N.PM
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 90 2370cd 7006.MD.N.PM
60W 220~240V ON/OFF 5140lm 4640lm 74lm/W 50 6460cd 7006.FE.N.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W lm lm lm/W cd HST-600.MC
W lm lm lm/W cd HST-1800.MC
W lm lm lm/W cd HST-600.PM
W lm lm lm/W cd HST-1800.PM
W lm lm lm/W cd HST-1200.MC

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 60 cd 3041.MA.N.MC
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 30 cd 3041.MA.N.PM
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 10 cd 3041.AB.N.MC
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 60 cd 3041.AB.N.PM
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 30 cd 3041.FE.N.MC
6W ON/OFF 485lm 335lm 55lm/W 10 cd 3041.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 60 cd 3041.MA.W.MC
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 30 cd 3041.MA.W.PM
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 10 cd 3041.AB.W.MC
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 60 cd 3041.AB.W.PM
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 30 cd 3041.FE.W.MC
6W ON/OFF 460lm 300lm 50lm/W 10 cd 3041.FE.W.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 60 cd 3041.MA.S.MC
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 30 cd 3041.MA.S.PM
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 10 cd 3041.AB.S.MC
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 60 cd 3041.AB.S.PM
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 30 cd 3041.FE.S.MC
6W ON/OFF 440lm 300lm 50lm/W 10 cd 3041.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7382.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7382.S.VS
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7382.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7381.S.VS
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7381.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7381.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7380.S.VS
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7380.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 825lm 580lm 73lm/W 150 cd 7380.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 90~240V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 12 cd 4022.S.MC
3W 90~240V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 12 cd 4022.S.PM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.BM

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W ASSIMÉTRICO cd 3645.AS.N.MC
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W ASSIMÉTRICO cd 3645.AS.N.PM
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 60 cd 3655.MA.N.MC
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 30 cd 3655.AB.N.MC
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 60 cd 3655.MA.N.PM
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 10 cd 3655.FE.N.MC
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 30 cd 3655.AB.N.PM
35W 90~240V ON/OFF 4430lm 2525lm 72lm/W 10 cd 3655.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W ASSIMÉTRICO cd 3645.AS.S.MC
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W ASSIMÉTRICO cd 3645.AS.S.PM
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 30 cd 3655.AB.S.MC
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 60 cd 3655.MA.S.MC
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 10 cd 3655.FE.S.MC
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 60 cd 3655.MA.S.PM
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 30 cd 3655.AB.S.PM
35W 90~240V ON/OFF 4000lm 2280lm 65lm/W 10 cd 3655.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W ASSIMÉTRICO cd 3643.AS.N.MC
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W ASSIMÉTRICO cd 3643.AS.N.PM
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 60 cd 3653.MA.N.MC
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 30 cd 3653.AB.N.MC
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 10 cd 3653.FE.N.MC
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 60 cd 3653.MA.N.PM
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 30 cd 3653.AB.N.PM
25W 90~240V ON/OFF 2960lm 1690lm 68lm/W 10 cd 3653.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W ASSIMÉTRICO cd 3643.AS.S.MC
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W ASSIMÉTRICO cd 3643.AS.S.PM
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 60 cd 3653.MA.S.MC
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 30 cd 3653.AB.S.MC
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 10 cd 3653.FE.S.MC
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 60 cd 3653.MA.S.PM
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 30 cd 3653.AB.S.PM
25W 90~240V ON/OFF 2670lm 1520lm 61lm/W 10 cd 3653.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W ASSIMÉTRICO cd 3641.AS.N.MC
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W ASSIMÉTRICO cd 3641.AS.N.PM
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 60 cd 3651.MA.N.MC
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 30 cd 3651.AB.N.MC
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 60 cd 3651.MA.N.PM
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 10 cd 3651.FE.N.MC
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 30 cd 3651.AB.N.PM
16W 90~240V ON/OFF 1910lm 1090lm 68lm/W 10 cd 3651.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W ASSIMÉTRICO cd 3641.AS.S.MC
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W ASSIMÉTRICO cd 3641.AS.S.PM
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 60 cd 3651.MA.S.MC
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 30 cd 3651.AB.S.MC
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 60 cd 3651.MA.S.PM
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 10 cd 3651.FE.S.MC
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 30 cd 3651.AB.S.PM
16W 90~240V ON/OFF 1750lm 1000lm 63lm/W 10 cd 3651.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W ASSIMÉTRICO cd 3639.AS.N.PM
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W ASSIMÉTRICO cd 3639.AS.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3649.MA.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30 cd 3649.AB.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 60 cd 3649.MA.N.PM
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3649.FE.N.MC
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 10 cd 3649.FE.N.PM
8W 90~240V ON/OFF 570lm 420lm 53lm/W 30 cd 3649.AB.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W ASSIMÉTRICO cd 3639.AS.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W ASSIMÉTRICO cd 3639.AS.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3649.MA.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3649.FE.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30 cd 3649.AB.S.MC
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 60 cd 3649.MA.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 30 cd 3649.AB.S.PM
8W 90~240V ON/OFF 540lm 400lm 50lm/W 10 cd 3649.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 60 cd 3695.MA.N.MC
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 30 cd 3695.AB.N.MC
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 10 cd 3695.FE.N.MC
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 30 cd 3695.AB.N.PM
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 60 cd 3695.MA.N.PM
28W 48V ON/OFF 3300lm 1880lm 67lm/W 10 cd 3695.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 60 cd 3695.MA.S.MC
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 10 cd 3695.FE.S.MC
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 30 cd 3695.AB.S.MC
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 60 cd 3695.MA.S.PM
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 30 cd 3695.AB.S.PM
28W 48V ON/OFF 3000lm 1710lm 61lm/W 10 cd 3695.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 60 cd 3693.MA.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 10 cd 3693.FE.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 30 cd 3693.AB.N.MC
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 60 cd 3693.MA.N.PM
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 30 cd 3693.AB.N.PM
22W 12V ON/OFF 1885lm 1075lm 49lm/W 10 cd 3693.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 60 cd 3693.MA.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 30 cd 3693.AB.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 10 cd 3693.FE.S.MC
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 30 cd 3693.AB.S.PM
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 60 cd 3693.MA.S.PM
22W 12V ON/OFF 1700lm 970lm 44lm/W 10 cd 3693.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 30 cd 3691.AB.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 60 cd 3691.MA.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 10 cd 3691.FE.N.MC
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 30 cd 3691.AB.N.PM
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 60 cd 3691.MA.N.PM
15W 12V ON/OFF 1360lm 775lm 52lm/W 10 cd 3691.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 30 cd 3691.AB.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 60 cd 3691.MA.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 10 cd 3691.FE.S.MC
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 60 cd 3691.MA.S.PM
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 10 cd 3691.FE.S.PM
15W 12V ON/OFF 1230lm 705lm 47lm/W 30 cd 3691.AB.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 30 cd 3649.12V.AB.S.MC
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 60 cd 3649.12V.MA.S.MC
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 10 cd 3649.12V.FE.S.MC
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 60 cd 3649.12V.MA.S.PM
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 10 cd 3649.12V.FE.S.PM
6W 12V ON/OFF 560lm 415lm 69lm/W 30 cd 3649.12V.AB.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 12V ON/OFF 280lm 225lm 56lm/W 30 cd 3947.S.MC
4W 12V ON/OFF 280lm 225lm 56lm/W 30 cd 3947.S.PM
4W 90~240V ON/OFF 270lm 215lm 54lm/W 30 cd 3927.S.PM
4W 90~240V ON/OFF 270lm 215lm 54lm/W 30 cd 3927.S.MC
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W 12V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 5 cd 3967.12V.FE.S.MC
3W 12V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 5 cd 3967.12V.FE.S.PM
3W 90~240V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 5 cd 3967.FE.S.MC
3W 90~240V ON/OFF 190lm 150lm 50lm/W 5 cd 3967.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 43 cd 9081.MA.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 36 cd 9081.MD.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20 cd 9081.FE.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGBW.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 43 cd 9081.MA.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 36 cd 9081.MD.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20 cd 9081.FE.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W 20X36 cd 9081.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30 cd 9081.MD.N.AN
