Revelamos a beleza

Perfil

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Comprimento

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

Tensão

48v

Potência

3w-6w

3w-6w

Temperatura de cor

2700k

2700k

Controladores

DALI

DALI

Fluxo luminoso

210lm

2340lm

Facho de luz

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5276.AB.N.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5276.FE.N.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5276.MA.N.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5276.AB.N.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5276.FE.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5176.MA.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5176.AB.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5176.FE.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5176.MA.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5176.AB.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5176.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5276.AB.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5276.AB.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5176.MA.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5176.AB.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5176.FE.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5176.MA.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5176.AB.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5176.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5286.MA.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5286.FE.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5286.MA.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5286.AB.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5286.FE.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5186.AB.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5186.FE.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5186.AB.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5186.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5286.MA.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5286.AB.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5286.FE.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5286.MA.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5286.AB.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5286.FE.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5186.MA.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5186.AB.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5186.FE.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5186.MA.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5186.AB.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5186.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5283.MA.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5283.AB.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5283.FE.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5283.MA.N.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5283.AB.N.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5283.FE.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5183.MA.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5183.AB.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5183.FE.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5183.MA.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5183.AB.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5183.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5283.MA.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5283.AB.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5283.FE.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5283.MA.S.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5283.AB.S.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5283.FE.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5183.MA.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5183.AB.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5183.FE.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5183.MA.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5183.AB.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5183.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5278.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5278.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5278.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5278.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5278.FE.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5178.MA.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5178.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5178.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5178.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5178.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5178.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5277.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5277.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5277.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5277.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5277.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5277.FE.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5177.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5177.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5177.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5177.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5177.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5177.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5277.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5277.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5277.FE.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5277.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5277.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5277.FE.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5177.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5177.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5177.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5177.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5177.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 48 783cd 5276.MA.N.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 34 1410cd 5276.AB.N.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 12 3483cd 5276.FE.N.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 48 783cd 5276.MA.N.RL.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 34 1410cd 5276.AB.N.RL.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 12 3483cd 5276.FE.N.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 48 783cd 5176.MA.N.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 34 1410cd 5176.AB.N.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 12 3483cd 5176.FE.N.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 48 783cd 5176.MA.N.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 34 1410cd 5176.AB.N.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 12 3483cd 5176.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 48 703cd 5276.MA.S.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 34 1260cd 5276.AB.S.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 12 3103cd 5276.FE.S.RL.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 48 703cd 5276.MA.S.RL.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 34 1260cd 5276.AB.S.RL.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 12 3103cd 5276.FE.S.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 48 703cd 5176.MA.S.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 34 1260cd 5176.AB.S.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 12 3103cd 5176.FE.S.RL.BM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 48 703cd 5176.MA.S.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 34 1260cd 5176.AB.S.RL.PM
6W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 12 3103cd 5176.FE.S.RL.PM

Modelos e configurações

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5276.AB.N.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5276.FE.N.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5276.MA.N.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5276.AB.N.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5276.FE.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5176.MA.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5176.AB.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5176.FE.N.BM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 48 1008cd 5176.MA.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 34 1800cd 5176.AB.N.PM
6W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 12 4452cd 5176.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5276.AB.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.BM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5276.MA.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5276.AB.S.PM
6W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5276.FE.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5176.MA.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5176.AB.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5176.FE.S.BM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 48 928cd 5176.MA.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 34 1659cd 5176.AB.S.PM
6W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 12 4091cd 5176.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5286.MA.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5286.FE.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5286.MA.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5286.AB.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5286.FE.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5186.AB.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5186.FE.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 48 1922cd 5186.MA.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 34 2432cd 5186.AB.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm 68lm/W 12 6240cd 5186.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5286.MA.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5286.AB.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5286.FE.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5286.MA.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5286.AB.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5286.FE.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5186.MA.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5186.AB.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5186.FE.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 48 1628cd 5186.MA.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 34 2061cd 5186.AB.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 12 5290cd 5186.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5283.MA.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5283.AB.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5283.FE.N.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5283.MA.N.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5283.AB.N.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5283.FE.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5183.MA.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5183.AB.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5183.FE.N.BM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 5183.MA.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 5183.AB.N.PM
7W 48Vdc ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 5183.FE.N.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5283.MA.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5283.AB.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5283.FE.S.BM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5283.MA.S.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5283.AB.S.PM
7W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5283.FE.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5183.MA.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5183.AB.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5183.FE.S.BM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 5183.MA.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 5183.AB.S.PM
7W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 5183.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5278.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5278.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5278.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5278.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5278.FE.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5178.MA.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5178.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5178.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 48 2302cd 5178.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 36 5437cd 5178.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 15 6232cd 5178.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5277.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5277.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5277.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5277.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5277.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5277.FE.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5177.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5177.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5177.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 48 1495cd 5177.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 36 2777cd 5177.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 15 4724cd 5177.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5277.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5277.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5277.FE.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5277.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5277.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5277.FE.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5177.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5177.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 48 1389cd 5177.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 36 2577cd 5177.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 15 4389cd 5177.FE.S.RL.PM
LP

