Coleção

PROJETOR Banner

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

Modelo LH

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 1008cd 5276.MA.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 1800cd 5276.AB.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 4452cd 5276.FE.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 1800cd 5276.AB.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 1008cd 5276.MA.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 1800cd 5276.AB.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 620lm 500lm 83lm/W 4452cd 5276.FE.N.PM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 1008cd 5176.MA.N.BM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 1800cd 5176.AB.N.BM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 4452cd 5176.FE.N.BM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 1008cd 5176.MA.N.PM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 1800cd 5176.AB.N.PM
W 48Vdc ON/OFF 620lm 500lm 83lm/W 4452cd 5176.FE.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 955cd 5283.MA.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 1210cd 5283.AB.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 3100cd 5283.FE.N.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 955cd 5283.MA.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 1210cd 5283.AB.N.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL lm lm lm/W 3100cd 5283.FE.N.PM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 955cd 5183.MA.N.BM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 1210cd 5183.AB.N.BM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 3100cd 5183.FE.N.BM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 955cd 5183.MA.N.PM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 1210cd 5183.AB.N.PM
W 48Vdc ON/OFF lm lm lm/W 3100cd 5183.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 928cd 5276.MA.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 1659cd 5276.AB.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 4091cd 5276.FE.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 928cd 5276.MA.S.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 1659cd 5276.AB.S.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 570lm 460lm 76lm/W 4091cd 5276.FE.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 928cd 5176.MA.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 1659cd 5176.AB.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 4091cd 5176.FE.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 928cd 5176.MA.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 1659cd 5176.AB.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 570lm 460lm 76lm/W 4091cd 5176.FE.S.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W cd 5283.MA.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 1032cd 5283.AB.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 2646cd 5283.FE.S.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W cd 5283.MA.S.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 1032cd 5283.AB.S.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 510lm 405lm 58lm/W 2646cd 5283.FE.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W cd 5183.MA.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 1032cd 5183.AB.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 2646cd 5183.FE.S.BM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W cd 5183.MA.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 1032cd 5183.AB.S.PM
W 48Vdc ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 2646cd 5183.FE.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm lm/W 1922cd 5286.MA.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm lm/W 6240cd 5286.FE.N.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm lm/W 1922cd 5286.MA.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm lm/W 2432cd 5286.AB.N.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1195lm 955lm lm/W 6240cd 5286.FE.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 1922cd 5186.MA.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 2432cd 5186.AB.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 6240cd 5186.FE.N.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 1922cd 5186.MA.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 2432cd 5186.AB.N.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1195lm 955lm lm/W 6240cd 5186.FE.N.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 1628cd 5286.MA.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 2061cd 5286.AB.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 5290cd 5286.FE.S.BM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 1628cd 5286.MA.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 2061cd 5286.AB.S.PM
14W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1015lm 810lm 58lm/W 5290cd 5286.FE.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 1628cd 5186.MA.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 2061cd 5186.AB.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 5290cd 5186.FE.S.BM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 1628cd 5186.MA.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 2061cd 5186.AB.S.PM
14W 48Vdc ON/OFF 1015lm 810lm 58lm/W 5290cd 5186.FE.S.PM

Modelo LP

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 783cd 5276.MA.N.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 1410cd 5276.AB.N.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 3483cd 5276.FE.N.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 783cd 5276.MA.N.RL.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 1410cd 5276.AB.N.RL.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 485lm 390lm 65lm/W 3483cd 5276.FE.N.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 783cd 5176.MA.N.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 1410cd 5176.AB.N.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 3483cd 5176.FE.N.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 783cd 5176.MA.N.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 1410cd 5176.AB.N.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 485lm 390lm 65lm/W 3483cd 5176.FE.N.RL.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 703cd 5276.MA.S.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 1260cd 5276.AB.S.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 3103cd 5276.FE.S.RL.BM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 703cd 5276.MA.S.RL.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 1260cd 5276.AB.S.RL.PM
W 48Vdc DIMERIZÁVEL 440lm 350lm 58lm/W 3103cd 5276.FE.S.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 703cd 5176.MA.S.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 1260cd 5176.AB.S.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 3103cd 5176.FE.S.RL.BM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 703cd 5176.MA.S.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 1260cd 5176.AB.S.RL.PM
W 48Vdc ON/OFF 440lm 350lm 58lm/W 3103cd 5176.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 1495cd 5277.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 2777cd 5277.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 4724cd 5277.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 1495cd 5277.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 2777cd 5277.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1420lm 1130lm 75lm/W 4724cd 5277.FE.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 1495cd 5177.MA.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 2777cd 5177.AB.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 4724cd 5177.FE.N.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 1495cd 5177.MA.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 2777cd 5177.AB.N.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1420lm 1130lm 75lm/W 4724cd 5177.FE.N.RL.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 1389cd 5277.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 4389cd 5277.FE.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 2577cd 5277.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 4389cd 5277.FE.S.RL.BM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 1389cd 5277.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 2577cd 5277.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc DIMERIZÁVEL 1320lm 1050lm 70lm/W 4389cd 5277.FE.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 1389cd 5177.MA.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 2577cd 5177.AB.S.RL.BM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 1389cd 5177.MA.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 2577cd 5177.AB.S.RL.PM
15W 48Vdc ON/OFF 1320lm 1050lm 70lm/W 4389cd 5177.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 2302cd 5278.MA.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 5437cd 5278.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 6232cd 5278.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 2302cd 5278.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 5437cd 5278.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc DIMERIZÁVEL 2000lm 1600lm 76lm/W 6232cd 5278.FE.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 2302cd 5178.MA.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 5437cd 5178.AB.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 6232cd 5178.FE.S.RL.BM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 2302cd 5178.MA.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 5437cd 5178.AB.S.RL.PM
21W 48Vdc ON/OFF 2000lm 1600lm 76lm/W 6232cd 5178.FE.S.RL.PM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.

Assine nossa Newsletter

    A Interlight precisa das informações de contato que você nos fornece para entrar em contato com relação a produtos e serviços. Você pode deixar de receber essas comunicações quando quiser. Para obter informações sobre como cancelar o recebimento, além de nossas práticas de privacidade e compromisso de proteger sua privacidade, confira nossa Política de Privacidade.

    Acompanhe nossas redes sociais

    Serviço de atendimento ao cliente

    Nosso endereço

    R Solange Aparecida Montan 240-A
    Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil