Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil pendente
ACS.5188.BM
Perfil pendente
ACS.5188.PM
Perfil pendente
ACS.5188.250.BM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5190.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6001.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6047 |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.BM | ||
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5190.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6001.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6047 |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.BM | ||
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.PM |
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.