Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil pendente
ACS.5188.BM
Perfil pendente
ACS.5188.PM
Perfil pendente
ACS.5188.250.BM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 36 | cd | 3483.AB.S.MC |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 48 | cd | 3483.MA.S.PM |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 36 | cd | 3483.AB.S.PM |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 15 | cd | 3483.FE.S.MC |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 15 | cd | 3483.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 48 | cd | 3481.MA.N.RL.MC | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 34 | cd | 3481.AB.N.RL.MC | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 34 | cd | 3481.AB.N.RL.PM | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 12 | cd | 3481.FE.N.RL.PM | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 12 | cd | 3481.FE.N.RL.MC |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 36 | cd | 3483.AB.S.MC |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 48 | cd | 3483.MA.S.PM |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 36 | cd | 3483.AB.S.PM |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 15 | cd | 3483.FE.S.MC |
15W | 100~240VAC | ON/OFF | 1040lm | 1040lm | 70lm/W | 15 | cd | 3483.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 48 | cd | 3481.MA.N.RL.MC | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 34 | cd | 3481.AB.N.RL.MC | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 34 | cd | 3481.AB.N.RL.PM | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 12 | cd | 3481.FE.N.RL.PM | |
5W | ON/OFF | 405lm | 220lm | 44lm/W | 12 | cd | 3481.FE.N.RL.MC |
Categoria de acessórios não encontrada.
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.