Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil pendente
ACS.5188.BM
Perfil pendente
ACS.5188.PM
Perfil pendente
ACS.5188.250.BM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2153.S.BM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2152.S,PM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2152.S.BM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2151.S.PM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2151.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2153.S.BM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2152.S,PM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2152.S.BM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2151.S.PM | |
6W | ON/OFF | 460lm | 380lm | 63lm/W | 30 | cd | 2151.S.BM |
Categoria de acessórios não encontrada.
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.