Revelamos a beleza

Configurações

Fluxo luminoso
180 380

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6138.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6138.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6135.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6135.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6133.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6133.S.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6125.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6125.S.BM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6124.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6124.S.BM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6123.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6123.S.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2153.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2153.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2152.S,PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2152.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2151.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2151.S.BM

Modelos e configurações

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6138.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6138.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6135.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6135.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6133.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 6133.S.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6125.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6125.S.BM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6124.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6124.S.BM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6123.S.PM
3W ON/OFF 230lm 180lm 60lm/W 22 cd 6123.S.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2153.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2153.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2152.S,PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2152.S.BM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2151.S.PM
6W ON/OFF 460lm 380lm 63lm/W 30 cd 2151.S.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.