Revelamos a beleza

Configurações

Fluxo luminoso
380 4275

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240Vac ON/OFF 583lm 560lm 70lm/W 30 1795cd 2023.MD.S.BM
8W 90~240Vac ON/OFF 583lm 560lm 70lm/W 30 1795cd 2023.MD.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 90~240Vac ON/OFF 400lm 380lm 63lm/W 36 1122cd 2022.MD.S.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 400lm 380lm 63lm/W 36 1122cd 2022.MD.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2027.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2027.AB.W.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2025.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2025.AB.W.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 36 7172cd AD 2724.AB.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 36 7172cd AD 2724.AB..N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 36 7172cd AD 2724.AB.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 36 7172cd AD 2724.AB..W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.W.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 60 1902cd AD 2723.MA.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 60 1902cd AD 2723.MA.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 36 4620cd AD 2723.AB.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 36 4620cd AD 2723.AB.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 24 9128cd AD 2723.MD.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 24 9128cd AD 2723.MD.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 10 28265cd AD 2723.FE.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 10 28265cd AD 2723.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 60 1809cd AD 2723.MA.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 60 1809cd AD 2723.MA.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 36 4394cd AD 2723.AB.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 36 4394cd AD 2723.AB.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 24 8687cd AD 2723.MD.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 24 8687cd AD 2723.MD.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 10 26889cd AD 2723.FE.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 10 26889cd AD 2723.FE.W.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 60 938cd AD 2722.MA.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 60 938cd AD 2722.MA.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 36 3674cd AD 2722.AB.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 36 3674cd AD 2722.AB.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 10 20428cd AD 2722.FE.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 10 20428cd AD 2722.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 60 900cd AD 2722.MA.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 60 900cd AD 2722.MA.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 36 2385cd AD 2722.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 36 2385cd AD 2722.AB.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 10 19629cd AD 2722.FE.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 10 19629cd AD 2722.FE.W.BM

Modelos e configurações

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W 90~240Vac ON/OFF 583lm 560lm 70lm/W 30 1795cd 2023.MD.S.BM
8W 90~240Vac ON/OFF 583lm 560lm 70lm/W 30 1795cd 2023.MD.S.PM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 90~240Vac ON/OFF 400lm 380lm 63lm/W 36 1122cd 2022.MD.S.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 400lm 380lm 63lm/W 36 1122cd 2022.MD.S.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2027.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 1890lm 1540lm 78lm/W 36 3773cd 2027.AB.W.BM
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2025.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 900lm 785lm 78lm/W 36 1925cd 2025.AB.W.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 36 7172cd AD 2724.AB.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 36 7172cd AD 2724.AB..N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.N.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.N.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 4275lm 4275lm 92lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 60 2720cd AD 2724.MA.W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 36 7172cd AD 2724.AB.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 36 7172cd AD 2724.AB..W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 24 10662cd AD 2724.MD.W.BM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.W.PM
35W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 3900lm 2930lm 84lm/W 10 59252cd AD 2724.FE.W.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 60 1902cd AD 2723.MA.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 60 1902cd AD 2723.MA.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 36 4620cd AD 2723.AB.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 36 4620cd AD 2723.AB.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 24 9128cd AD 2723.MD.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 24 9128cd AD 2723.MD.N.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 10 28265cd AD 2723.FE.N.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2415lm 2050lm 92lm/W 10 28265cd AD 2723.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 60 1809cd AD 2723.MA.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 60 1809cd AD 2723.MA.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 36 4394cd AD 2723.AB.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 36 4394cd AD 2723.AB.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 24 8687cd AD 2723.MD.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 24 8687cd AD 2723.MD.W.BM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 10 26889cd AD 2723.FE.W.PM
20W 90~240Vac DIMERIZÁVEL 2270lm 1950lm 86lm/W 10 26889cd AD 2723.FE.W.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 60 938cd AD 2722.MA.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 60 938cd AD 2722.MA.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 36 3674cd AD 2722.AB.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 36 3674cd AD 2722.AB.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 10 20428cd AD 2722.FE.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 1010lm 101lm/W 10 20428cd AD 2722.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 60 900cd AD 2722.MA.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 60 900cd AD 2722.MA.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 36 2385cd AD 2722.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 36 2385cd AD 2722.AB.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 24 3530cd AD 2722.MD.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 10 19629cd AD 2722.FE.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 970lm 97lm/W 10 19629cd AD 2722.FE.W.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.