Revelamos a beleza

Perfil

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Comprimento

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

Tensão

48v

Potência

3w-6w

3w-6w

Temperatura de cor

2700k

2700k

Controladores

DALI

DALI

Fluxo luminoso

210lm

2340lm

Facho de luz

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido sem aba

Módulos

ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 35 4x4008cd 4315/4.AB.N.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 35 4x4008cd 4315/4.AB.N.BM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.BM.RB
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.BM.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.BM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.BM.RB
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.BM.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.BM.RB
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.BM.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.BM.RB
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.BM.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.BM.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.BM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 35 2x1796cd 4314/2.AB.W.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 35 2x1796cd 4314/2.AB.W.BM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 35 2x1796cd 4314/2.AB.W.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 15 2x3460cd 4314/2.FE.W.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 15 2x3460cd 4314/2.FE.W.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1090lm 2x650lm 2x65lm/W 15 2x3460cd 4314/2.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 35 1906cd 4314/1.AB.N.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 35 1906cd 4314/1.AB.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 35 1906cd 4314/1.AB.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4314/1.FE.N.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4314/1.FE.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4314/1.FE.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 36 1906cd 4311.AB.N.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 36 1906cd 4311.AB.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 36 1906cd 4311.AB.N.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4311.FE.N.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4311.FE.N.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1150lm 690lm 69lm/W 15 3971cd 4311.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 35 1796cd 4314/1.AB.W.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 35 1796cd 4314/1.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 35 1796cd 4314/1.AB.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4314/1.FE.W.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4314/1.FE.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4314/1.FE.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 36 1796cd 4311.AB.W.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 36 1796cd 4311.AB.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 36 1796cd 4311.AB.W.BM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4311.FE.W.BM.RB
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4311.FE.W.PM
10W 90~240Vac ON/OFF 1090lm 650lm 65lm/W 15 3460cd 4311.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 35 4x1243cd 4313/4.AB.N.PM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 35 4x1243cd 4313/4.AB.N.BM.RB
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 35 4x1243cd 4313/4.AB.N.BM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 15 4x2392cd 4313/4.FE.N.BM.RB
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 15 4x2392cd 4313/4.FE.N.PM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X740lm 4X450lm 4x75lm/W 15 4x2392cd 4313/4.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 35 4x1162cd 4313/4.AB.W.BM.RB
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 35 4x1162cd 4313/4.AB.W.BM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 35 4x1162cd 4313/4.AB.W.PM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 15 4x2234cd 4313/4.FE.W.BM.RB
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 15 4x2234cd 4313/4.FE.W.PM
4X6W 90~240Vac ON/OFF 4X700lm 4X420lm 4x70lm/W 15 4x2234cd 4313/4.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 35 2x1243cd 4313/2.AB.N.BM.RB
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 35 2x1243cd 4313/2.AB.N.PM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 15 2x2392cd 4313/2.FE.N.BM.RB
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 35 2x1243cd 4313/2.AB.N.BM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 15 2x2392cd 4313/2.FE.N.PM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x740lm 2x450lm 2x75lm/W 15 2x2392cd 4313/2.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 35 2x1162cd 4313/2.AB.W.BM.RB
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 35 2x1162cd 4313/2.AB.W.BM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 35 2x1162cd 4313/2.AB.W.PM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 15 2x2234cd 4313/2.FE.W.BM.RB
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 15 2x2234cd 4313/2.FE.W.PM
2x6W 90~240Vac ON/OFF 2x700lm 2x420lm 2x70lm/W 15 2x2234cd 4313/2.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4313/1.AB.N.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4313/1.AB.N.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4313/1.AB.N.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4313/1.FE.N.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4313/1.FE.N.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4313/1.FE.N.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4310.AB.N.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4310.AB.N.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 36 1243cd 4310.AB.N.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4310.FE.N.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4310.FE.N.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 740lm 450lm 75lm/W 15 2392cd 4310.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4313/1.AB.W.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4313/1.AB.W.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4313/1.AB.W.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4313/1.FE.W.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4313/1.FE.W.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4313/1.FE.W.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4310.AB.W.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4310.AB.W.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 36 1162cd 4310.AB.W.BM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4310.FE.W.PM
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4310.FE.W.BM.RB
6W 90~240Vac ON/OFF 700lm 420lm 70lm/W 15 2234cd 4310.FE.W.BM

Modelos e configurações

ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 35 4x4008cd 4315/4.AB.N.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 35 4x4008cd 4315/4.AB.N.BM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.BM.RB
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2415lm 4x1450lm 4x73lm/W 15 4x7717cd 4315/4.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.BM.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 35 4x3772cd 4315/4.AB.W.BM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.BM.RB
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.PM
4x20W 90~240Vac ON/OFF 4x2270lm 4x1365lm 4x68lm/W 15 4x7265cd 4315/4.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.BM.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 35 2x4008cd 4315/2.AB.N.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.BM.RB
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2415lm 2x1450lm 2x73lm/W 15 2x7717cd 4315/2.FE.N.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.BM.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 35 2x3772cd 4315/2.AB.W.BM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.BM.RB
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.PM
2x20W 90~240Vac ON/OFF 2x2270lm 2x1365lm 2x68lm/W 15 2x7265cd 4315/2.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.BM.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 35 4008cd 4315/1.AB.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4315/1.FE.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 36 4008cd 4312.AB.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2415lm 1450lm 73lm/W 15 7717cd 4312.FE.N.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.BM.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 35 3772cd 4315/1.AB.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4315/1.FE.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 36 3772cd 4312.AB.W.BM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.BM.RB
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.PM
20W 90~240Vac ON/OFF 2270lm 1365lm 68lm/W 15 7265cd 4312.FE.W.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 35 2x1906cd 4314/4.AB.N.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1150lm 4x690lm 4x69lm/W 15 2x3971cd 4314/4.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.PM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 35 2x1796cd 4314/4.AB.W.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.BM.RB
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.BM
4x10W 90~240Vac ON/OFF 4x1090lm 4x650lm 4x65lm/W 15 2x3460cd 4314/4.FE.W.PM
ORIENTÁVEL

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 35 2x1906cd 4314/2.AB.N.BM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.BM.RB
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.PM
2x10W 90~240Vac ON/OFF 2x1150lm 2x690lm 2x69lm/W 15 2x3971cd 4314/2.FE.N.BM
ORIENTÁVEL

