Revelamos a beleza

Configurações

Fluxo luminoso
135 475

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.BM

Modelos e configurações

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 48 955cd 4782.MA.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 34 1210cd 4782.AB.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 600lm 475lm 68lm/W 12 3100cd 4782.FE.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 48 210cd 4781.MA.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 34 538cd 4781.AB.N.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 200lm 160lm 64lm/W 12 1071cd 4781.FE.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 48 815cd 4782.MA.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 34 1032cd 4782.AB.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 510lm 405lm 58lm/W 12 2646cd 4782.FE.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 48 178cd 4781.MA.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 34 454cd 4781.AB.S.BM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.BM.RB
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.PM
2, 5W 100~240V ON/OFF 170lm 135lm 54lm/W 12 903cd 4781.FE.S.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.