Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5193.BM |
metro | ACS.5193.250.BM |
metro | ACS.5193.PM |
metro | ACS.5193.250.PM |
metro | ACS.5192.150.PM |
metro | ACS.5191.PM |
metro | ACS.5191.BM |
metro | ACS.5190.BM |
metro | ACS.5190.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5188.PM |
metro | ACS.5188.BM |
metro | ACS.5188.250.BM |
metro | ACS.5187.BM |
metro | ACS.5188.250.PM |
metro | ACS.5187.PM |
metro | ACS.5187.150.BM |
metro | ACS.5187.150.PM |
metro | ACS.5186.PM |
metro | ACS.5185.PM |
metro | ACS.5185.BM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5183.BM |
metro | ACS.5183.250.BM |
metro | ACS.5183.PM |
metro | ACS.5183.250.PM |
metro | ACS.5182.BM |
metro | ACS.5182.150.BM |
metro | ACS.5182.PM |
metro | ACS.5182.150.PM |
metro | ACS.5181.BM |
metro | ACS.5180.BM |
metro | ACS.5181.PM |
metro | ACS.5180.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 48 | 955cd | 4782.MA.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 48 | 955cd | 4782.MA.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VW | ON/OFF | 2x190lm | 2x175lm | 70lm/W | 2x 10° a 100° | cd | 4106.12V.S.PM | |
12VW | ON/OFF | 2x190lm | 2x175lm | 70lm/W | 2x 10° a 100° | cd | 4106.12V.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 48 | 955cd | 4782.MA.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 48 | 955cd | 4782.MA.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 34 | 1210cd | 4782.AB.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 600lm | 475lm | 68lm/W | 12 | 3100cd | 4782.FE.N.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 48 | 815cd | 4782.MA.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 34 | 1032cd | 4782.AB.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 510lm | 405lm | 58lm/W | 12 | 2646cd | 4782.FE.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 48 | 210cd | 4781.MA.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 34 | 538cd | 4781.AB.N.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 200lm | 160lm | 64lm/W | 12 | 1071cd | 4781.FE.N.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 48 | 178cd | 4781.MA.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 34 | 454cd | 4781.AB.S.BM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.BM.RB |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.PM |
2, 5W | 100~240V | ON/OFF | 170lm | 135lm | 54lm/W | 12 | 903cd | 4781.FE.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VW | ON/OFF | 2x190lm | 2x175lm | 70lm/W | 2x 10° a 100° | cd | 4106.12V.S.PM | |
12VW | ON/OFF | 2x190lm | 2x175lm | 70lm/W | 2x 10° a 100° | cd | 4106.12V.S.BM |
Categoria de acessórios não encontrada.
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.