Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5193.250.BM |
3 metros | ACS.5193.PM |
3 metros | ACS.5193.BM |
2 metros | ACS.5192.BM |
2,5 metros | ACS.5193.250.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.BM |
2 metros | ACS.5192.PM |
1 metro | ACS.5191.PM |
1 metro | ACS.5191.BM |
0,5 metro | ACS.5190.PM |
0,5 metro | ACS.5190.BM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6092.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.PM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.BM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6091.PM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5198.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.BM |
3 metros | ACS.5198.PM |
2 metros | ACS.5197.PM |
2 metros | ACS.5197.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.BM |
1 metro | ACS.5196.PM |
1 metro | ACS.5196.BM |
Driver 190W (remoto)
Tensão entrada (rede): 90~240V Tensão saída (sistema): 48 Vdc FP >0,90 Compr. máx. de perfil / trilho: 10m. Vida útil: 200.000h @ 25°C Obs.: requer uso do conector ACS.6002 (não incluso)
ACS.6047
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.PM
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.BM
Conector elétrico universal entre perfis
ACS.6001.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.BM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP >0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.BM
Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5188.250.BM |
3 metros | ACS.5188.PM |
3 metros | ACS.5188.BM |
2 metros | ACS.5187.PM |
2 metros | ACS.5187.BM |
2,5 metros | ACS.5188.250.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.BM |
0,5 metro | ACS.5185.BM |
1 metro | ACS.5186.PM |
1 metro | ACS.5186.BM |
0,5 metro | ACS.5185.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.BM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5183.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.BM |
3 metros | ACS.5183.PM |
2 metros | ACS.5182.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.BM |
2 metros | ACS.5182.PM |
0,5 metro | ACS.5180.BM |
1 metro | ACS.5181.PM |
1 metro | ACS.5181.BM |
0,5 metro | ACS.5180.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.PM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0188.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0039.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0188.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0169.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0039.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0165.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0169.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0187.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0165.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0168.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0168.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0187.BM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0167.PM | |||
W | lm | lm | lm/W | cd | ACS.0167.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6013.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6013.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6092.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6012.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6012.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6091.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6091.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6092.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6003.PM | ||
90W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6003.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.2.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6001.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.5098.1.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6015.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6097.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6014.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6096.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.PM | ||
31W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6005.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6047 |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6007.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6007.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6010.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6011.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6011.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6008.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6008.BM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6010.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6009.PM | ||
W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6009.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6006.PM | ||
90W | 48Vdc | lm | lm | lm/W | cd | ACS.6006 |
R Solange Aparecida Montan 240-A
Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil