Revelamos a beleza

Perfil

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Embutido com aba

Comprimento

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

Tensão

48v

Potência

3w-6w

3w-6w

Temperatura de cor

2700k

2700k

Controladores

DALI

DALI

Fluxo luminoso

210lm

2340lm

Facho de luz

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 48 cd 3482.MA.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 36 cd 3482.AB.S.MC
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 36 cd 3482.AB.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 15 cd 3482.FE.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 15 cd 3482.FE.S.MC
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.PM
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.PM
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 48 cd 3483.12V.MA.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 36 cd 3483.12V.AB.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 36 cd 3483.12V.AB.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 15 cd 3483.12V.FE.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 15 cd 3483.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 48 cd 3483.12V.MA.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 48 cd 3483.12V.MA.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 36 cd 3483.12V.AB.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 36 cd 3483.12V.AB.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 15 cd 3483.12V.FE.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 15 cd 3483.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 48 cd 3482.12V.MA.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 48 cd 3482.12V.MA.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 36 cd 3482.12V.AB.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 36 cd 3482.12V.AB.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 15 cd 3482.12V.FE.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 15 cd 3482.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 48 cd 3482.12V.MA.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 48 cd 3482.12V.MA.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 36 cd 3482.12V.AB.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 36 cd 3482.12V.AB.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 15 cd 3482.12V.FE.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 15 cd 3482.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 48 cd 3481.12V.MA.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 48 cd 3481.12V.MA.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 34 cd 3481.12V.AB.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 34 cd 3481.12V.AB.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 12 cd 3481.12V.FE.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 12 cd 3481.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 48 cd 3481.12V.MA.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 34 cd 3481.12V.AB.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 48 cd 3481.12V.MA.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 34 cd 3481.12V.AB.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 12 cd 3481.12V.FE.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 12 cd 3481.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 48 cd 3483.MA.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 48 cd 3483.MA.N.RL.PM
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 36 cd 3483.AB.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 15 cd 3483.FE.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 36 cd 3483.AB.N.RL.PM
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 15 cd 3483.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 48 cd 3483.MA.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 48 cd 3483.MA.S.RL.PM
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 36 cd 3483.AB.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 36 cd 3483.AB.S.RL.PM
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 15 cd 3483.FE.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 15 cd 3483.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 48 cd 3482.MA.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 48 cd 3482.MA.N.RL.PM
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 36 cd 3482.AB.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 36 cd 3482.AB.N.RL.PM
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 15 cd 3482.FE.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 15 cd 3482.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 48 cd 3482.MA.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 48 cd 3482.MA.S.RL.PM
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 36 cd 3482.AB.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 36 cd 3482.AB.S.RL.PM
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 15 cd 3482.FE.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 15 cd 3482.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 48 cd 3481.MA.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 48 cd 3481.MA.S.RL.PM
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 34 cd 3481.AB.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 34 cd 3481.AB.S.RL.PM
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 12 cd 3481.FE.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 12 cd 3481.FE.S.RL.PM

Modelos e configurações

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 48 cd 3482.MA.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 36 cd 3482.AB.S.MC
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 36 cd 3482.AB.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 15 cd 3482.FE.S.PM
10W 100~240VAC ON/OFF 1015lm 675lm 68lm/W 15 cd 3482.FE.S.MC
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 48 cd 3481.MA.S.PM
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.PM
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 34 cd 3481.AB.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.MC
5W 100~240VAC ON/OFF 475lm 260lm 52lm/W 12 cd 3481.FE.S.PM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 48 cd 3483.12V.MA.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 36 cd 3483.12V.AB.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 36 cd 3483.12V.AB.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 15 cd 3483.12V.FE.N
15W ON/OFF 1490lm 900lm 60lm/W 15 cd 3483.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 48 cd 3483.12V.MA.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 48 cd 3483.12V.MA.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 36 cd 3483.12V.AB.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 36 cd 3483.12V.AB.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 15 cd 3483.12V.FE.S
15W ON/OFF 1340lm 810lm 54lm/W 15 cd 3483.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 48 cd 3482.12V.MA.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 48 cd 3482.12V.MA.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 36 cd 3482.12V.AB.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 36 cd 3482.12V.AB.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 15 cd 3482.12V.FE.N
10W ON/OFF 960lm 640lm 64lm/W 15 cd 3482.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 48 cd 3482.12V.MA.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 48 cd 3482.12V.MA.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 36 cd 3482.12V.AB.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 36 cd 3482.12V.AB.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 15 cd 3482.12V.FE.S
10W ON/OFF 860lm 570lm 57lm/W 15 cd 3482.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 48 cd 3481.12V.MA.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 48 cd 3481.12V.MA.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 34 cd 3481.12V.AB.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 34 cd 3481.12V.AB.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 12 cd 3481.12V.FE.N
5W ON/OFF 460lm 250lm 50lm/W 12 cd 3481.12V.FE.N
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 48 cd 3481.12V.MA.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 34 cd 3481.12V.AB.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 48 cd 3481.12V.MA.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 34 cd 3481.12V.AB.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 12 cd 3481.12V.FE.S
5W ON/OFF 410lm 220lm 44lm/W 12 cd 3481.12V.FE.S
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 48 cd 3483.MA.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 48 cd 3483.MA.N.RL.PM
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 36 cd 3483.AB.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 15 cd 3483.FE.N.RL.MC
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 36 cd 3483.AB.N.RL.PM
15W ON/OFF 1440lm 870lm 58lm/W 15 cd 3483.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 48 cd 3483.MA.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 48 cd 3483.MA.S.RL.PM
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 36 cd 3483.AB.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 36 cd 3483.AB.S.RL.PM
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 15 cd 3483.FE.S.RL.MC
15W ON/OFF 1320lm 800lm 53lm/W 15 cd 3483.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 48 cd 3482.MA.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 48 cd 3482.MA.N.RL.PM
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 36 cd 3482.AB.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 36 cd 3482.AB.N.RL.PM
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 15 cd 3482.FE.N.RL.MC
10W ON/OFF 850lm 850lm 57lm/W 15 cd 3482.FE.N.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 48 cd 3482.MA.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 48 cd 3482.MA.S.RL.PM
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 36 cd 3482.AB.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 36 cd 3482.AB.S.RL.PM
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 15 cd 3482.FE.S.RL.MC
10W ON/OFF 785lm 520lm 52lm/W 15 cd 3482.FE.S.RL.PM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 48 cd 3481.MA.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 48 cd 3481.MA.S.RL.PM
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 34 cd 3481.AB.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 34 cd 3481.AB.S.RL.PM
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 12 cd 3481.FE.S.RL.MC
5W ON/OFF 370lm 200lm 40lm/W 12 cd 3481.FE.S.RL.PM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.