Coleção

Revelamos a beleza

Banner Image
Banner Image
Banner Image

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 50 cd 9081.MA.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30 cd 9081.MD.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30 cd 9081.MD.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 30 cd 9081.MD.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13 cd 9081.FE.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W 13X35 cd 9081.EL.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 50 cd 9081.MA.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30 cd 9081.MD.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30 cd 9081.MD.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 30 cd 9081.MD.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13 cd 9081.FE.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W 13X35 cd 9081.EL.N.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 50 cd 9082.MA.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30 cd 9082.MD.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30 cd 9082.MD.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 30 cd 9082.MD.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13 cd 9082.FE.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W 13X35 cd 9082.EL.S.PM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 50 cd 9082.MA.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30 cd 9082.MD.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30 cd 9082.MD.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 30 cd 9082.MD.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13 cd 9082.FE.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W 13X35 cd 9082.EL.N.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.

Assine nossa Newsletter

    A Interlight precisa das informações de contato que você nos fornece para entrar em contato com relação a produtos e serviços. Você pode deixar de receber essas comunicações quando quiser. Para obter informações sobre como cancelar o recebimento, além de nossas práticas de privacidade e compromisso de proteger sua privacidade, confira nossa Política de Privacidade.

    Acompanhe nossas redes sociais

    Serviço de atendimento ao cliente

    Nosso endereço

    R Solange Aparecida Montan 240-A
    Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil