Coleção

PROJETOR Banner

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

Modelo LP

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MA.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MA.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MA.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MD.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MD.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.MD.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.FE.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.FE.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.FE.RGBW.BM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.EL.RGBW.AN
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.EL.RGBW.PM
10W DIMERIZÁVEL 620lm 470lm 47lm/W cd 9080.EL.RGBW.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MA.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MA.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MA.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MD.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MD.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.MD.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.FE.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.FE.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.FE.RGB.BM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.EL.RGB.AN
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.EL.RGB.PM
10W DIMERIZÁVEL 430lm lm 33lm/W cd 9080.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MA.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MA.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MA.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MD.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MD.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.MD.N
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.FE.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.FE.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.FE.N.BM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.EL.N.AN
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.EL.N.PM
14W ON/OFF 1360lm 1140lm 81lm/W cd 9081.EL.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MA.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MA.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MA.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MD.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MD.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.MD.S
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.FE.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.FE.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.FE.S.BM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.EL.S.AN
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.EL.S.PM
14W ON/OFF 1270lm 960lm 69lm/W cd 9081.EL.S.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MA.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MA.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MA.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MD.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MD.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.MD.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.FE.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.FE.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.FE.RGB.BM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.EL.RGB.AN
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.EL.RGB.PM
17W DIMERIZÁVEL 860lm 650lm 36lm/W cd 9081.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MA.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MA.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MA.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MD.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MD.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.MD.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.FE.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.FE.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.FE.RGBW.BM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.EL.RGBW.AN
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.EL.RGBW.PM
20W DIMERIZÁVEL 1250lm 945lm 40lm/W cd 9081.EL.RGBW.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MA.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MA.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MA.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MD.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MD.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.MD.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.FE.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.FE.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.FE.N.BM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.EL.N.AN
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.EL.N.PM
28W ON/OFF 2730lm 2280lm 81lm/W cd 9082.EL.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MA.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MA.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MA.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MD.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MD.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.MD.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.FE.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.FE.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.FE.S.BM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.EL.S.AN
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.EL.S.PM
28W ON/OFF 2500lm 1920lm 69lm/W cd 9082.EL.S.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MA.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MA.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MA.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MD.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MD.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.MD.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.FE.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.FE.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.FE.RGBW.BM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.EL.RGBW.AN
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.EL.RGBW.PM
40W DIMERIZÁVEL 2500lm 1890lm 47lm/W cd 9082.EL.RGBW.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MA.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MA.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MA.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MD.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MD.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.MD.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.FE.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.FE.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.FE.RGB.BM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.EL.RGB.AN
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.EL.RGB.PM
40W DIMERIZÁVEL 1720lm 1300lm 40lm/W cd 9082.EL.RGB.BM
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MA.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MA.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MA.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MD.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MD.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.MD.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.FE.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.FE.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.FE.N.BM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.EL.N.AN
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.EL.N.PM
42W ON/OFF 4100lm 3400lm 81lm/W cd 9083.EL.N.BM

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MA.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MA.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MA.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MD.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MD.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.MD.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.FE.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.FE.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.FE.S.BM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.EL.S.AN
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.EL.S.PM
42W ON/OFF 3800lm 2880lm 69lm/W cd 9083.EL.S.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.

Assine nossa Newsletter

    A Interlight precisa das informações de contato que você nos fornece para entrar em contato com relação a produtos e serviços. Você pode deixar de receber essas comunicações quando quiser. Para obter informações sobre como cancelar o recebimento, além de nossas práticas de privacidade e compromisso de proteger sua privacidade, confira nossa Política de Privacidade.

    Acompanhe nossas redes sociais

    Serviço de atendimento ao cliente

    Nosso endereço

    R Solange Aparecida Montan 240-A
    Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil