Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5193.BM |
metro | ACS.5193.250.BM |
metro | ACS.5193.PM |
metro | ACS.5193.250.PM |
metro | ACS.5192.150.PM |
metro | ACS.5191.PM |
metro | ACS.5191.BM |
metro | ACS.5190.BM |
metro | ACS.5190.PM |
Perfil embutido com aba
Conexão “T” perpendicular horizontal
ACS.6001.PM
Perfil embutido com aba
ACS.6003.BM
Perfil embutido com aba
ACS.6013.BM
Perfil embutido com aba
Conexão “X” perpendicular horizontal
ACS.6003.PM
Perfil embutido com aba
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
ACS.6013.PM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil embutido sem aba
ACS.5098.2.BM
Perfil embutido sem aba
ACS.6047
Perfil embutido sem aba
ACS.5098.2.PM
Perfil embutido sem aba
ACS.5098.1.BM
Perfil embutido sem aba
ACS.6001.PM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5188.PM |
metro | ACS.5188.BM |
metro | ACS.5188.250.BM |
metro | ACS.5187.BM |
metro | ACS.5188.250.PM |
metro | ACS.5187.PM |
metro | ACS.5187.150.BM |
metro | ACS.5187.150.PM |
metro | ACS.5186.PM |
metro | ACS.5185.PM |
metro | ACS.5185.BM |
Perfil pendente
Driver 190W (remoto)
ACS.6007.BM
Perfil pendente
Tampa de fechamento
ACS.6007.PM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5183.BM |
metro | ACS.5183.250.BM |
metro | ACS.5183.PM |
metro | ACS.5183.250.PM |
metro | ACS.5182.BM |
metro | ACS.5182.150.BM |
metro | ACS.5182.PM |
metro | ACS.5182.150.PM |
metro | ACS.5181.BM |
metro | ACS.5180.BM |
metro | ACS.5181.PM |
metro | ACS.5180.PM |
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
3 metros
ACS.6011.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
3 metros
ACS.6011.PM
Perfil sobrepor
2,5 metros
ACS.6010.PM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.BM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.BM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.BM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.BM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7341.S.BM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7340.S.BM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.MC | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.PM | |
4W | 100~240VAC | ON/OFF | 450lm | 372lm | 96lm/W | cd | 7339.S.BM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.BM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7351.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.MC | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7350.S.BM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.PM | |
6W | 100~240VAC | ON/OFF | 540lm | 500lm | 84lm/W | cd | 7349.S.BM |
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.