Revelamos a beleza

Configurações

Fluxo luminoso
372 500

Perfis e Conexões

do-it Perfil embutido com aba
do-it Perfil embutido sem aba
do-it Perfil pendente
do-it Perfil sobrepor

Módulos

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.BM

Modelos e configurações

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7341.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7340.S.BM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.MC
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.PM
4W 100~240VAC ON/OFF 450lm 372lm 96lm/W cd 7339.S.BM

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7351.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.MC
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7350.S.BM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.PM
6W 100~240VAC ON/OFF 540lm 500lm 84lm/W cd 7349.S.BM

Conheça também

Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.