Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5193.BM |
metro | ACS.5193.250.BM |
metro | ACS.5193.PM |
metro | ACS.5193.250.PM |
metro | ACS.5192.150.PM |
metro | ACS.5191.PM |
metro | ACS.5191.BM |
metro | ACS.5190.BM |
metro | ACS.5190.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5198.BM |
metro | ACS.5198.250.BM |
metro | ACS.5198.PM |
metro | ACS.5197.BM |
metro | ACS.5198.250.PM |
metro | ACS.5197.150.BM |
metro | ACS.5197.PM |
metro | ACS.5197.150.PM |
metro | ACS.5196.PM |
metro | ACS.5196.BM |
metro | ACS.5195.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5188.PM |
metro | ACS.5188.BM |
metro | ACS.5188.250.BM |
metro | ACS.5187.BM |
metro | ACS.5188.250.PM |
metro | ACS.5187.PM |
metro | ACS.5187.150.BM |
metro | ACS.5187.150.PM |
metro | ACS.5186.PM |
metro | ACS.5185.PM |
metro | ACS.5185.BM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Comprimento | Código |
---|---|
metro | ACS.5183.BM |
metro | ACS.5183.250.BM |
metro | ACS.5183.PM |
metro | ACS.5183.250.PM |
metro | ACS.5182.BM |
metro | ACS.5182.150.BM |
metro | ACS.5182.PM |
metro | ACS.5182.150.PM |
metro | ACS.5181.BM |
metro | ACS.5180.BM |
metro | ACS.5181.PM |
metro | ACS.5180.PM |
Perfil pendente
ACS.6007.BM
Perfil pendente
ACS.6007.PM
Perfil sobrepor
ACS.6006.BM
Perfil sobrepor
ACS.6006.PM
Perfil sobrepor
ACS.6011.BM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 90 | 9930cd | 7217.MD.C.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 50 | 28260cd | 7217.FE.C.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 120 | 7060cd | 7217.AB.C.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 90 | 9930cd | 7217.MD.C.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 50 | 28260cd | 7217.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 120 | 6250cd | 7217.AB.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 90 | 8790cd | 7217.MD.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 50 | 25030cd | 7217.FE.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 120 | 6250cd | 7217.AB.N.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 90 | 8790cd | 7217.MD.N.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 50 | 25030cd | 7217.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 120 | 4310cd | 7210.AB.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 90 | 6060cd | 7210.MD.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 50 | 17250cd | 7210.FE.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 120 | 4310cd | 7210.AB.C.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 90 | 6060cd | 7210.MD.C.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 50 | 17250cd | 7210.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 120 | 3680cd | 7210.AB.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 90 | 5180cd | 7210.MD.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 50 | 14740cd | 7210.FE.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 120 | 3680cd | 7210.AB.N.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 90 | 5180cd | 7210.MD.N.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 50 | 14740cd | 7210.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 120 | 1920cd | 7006.AB.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 90 | 2700cd | 7006.MD.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 50 | 7380cd | 7006.FE.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 120 | 1920cd | 7006.AB.C.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 90 | 2700cd | 7006.MD.C.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 50 | 7380cd | 7006.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 120 | 1680cd | 7006.AB.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 90 | 2370cd | 7006.MD.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 50 | 6460cd | 7006.FE.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 120 | 1680cd | 7006.AB.N.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 90 | 2370cd | 7006.MD.N.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 50 | 6460cd | 7006.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 90 | 9930cd | 7217.MD.C.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 50 | 28260cd | 7217.FE.C.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 120 | 7060cd | 7217.AB.C.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 90 | 9930cd | 7217.MD.C.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 21500lm | 19500lm | 120lm/W | 50 | 28260cd | 7217.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 120 | 6250cd | 7217.AB.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 90 | 8790cd | 7217.MD.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 50 | 25030cd | 7217.FE.N.BM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 120 | 6250cd | 7217.AB.N.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 90 | 8790cd | 7217.MD.N.PM |
160W | 220~240V | ON/OFF | 19000lm | 17270lm | 108lm/W | 50 | 25030cd | 7217.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 120 | 4310cd | 7210.AB.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 90 | 6060cd | 7210.MD.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 50 | 17250cd | 7210.FE.C.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 120 | 4310cd | 7210.AB.C.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 90 | 6060cd | 7210.MD.C.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 13000lm | 11900lm | 119lm/W | 50 | 17250cd | 7210.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 120 | 3680cd | 7210.AB.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 90 | 5180cd | 7210.MD.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 50 | 14740cd | 7210.FE.N.BM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 120 | 3680cd | 7210.AB.N.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 90 | 5180cd | 7210.MD.N.PM |
100W | 220~240V | ON/OFF | 11300lm | 10170lm | 102lm/W | 50 | 14740cd | 7210.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 120 | 1920cd | 7006.AB.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 90 | 2700cd | 7006.MD.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 50 | 7380cd | 7006.FE.C.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 120 | 1920cd | 7006.AB.C.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 90 | 2700cd | 7006.MD.C.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5830lm | 5300lm | 88lm/W | 50 | 7380cd | 7006.FE.C.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 120 | 1680cd | 7006.AB.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 90 | 2370cd | 7006.MD.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 50 | 6460cd | 7006.FE.N.BM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 120 | 1680cd | 7006.AB.N.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 90 | 2370cd | 7006.MD.N.PM |
60W | 220~240V | ON/OFF | 5140lm | 4640lm | 74lm/W | 50 | 6460cd | 7006.FE.N.PM |
Possibilidade de customização sob consulta.
Para melhoria contínua de nossos produtos, reservamos o direito de efetuar modificações nas especificações ou no design dos proiutos sem aviso prévio.