Coleção

EMBUTIDO Banner

Perfis e Conexões

do-it EMB COM ABA
do-it EMB SEM ABA
do-it PENDENTE
do-it SOBREPOR
A categoria atual não está incluída ou foi excluída.

Configurações

Modelo LH

LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W ON/OFF 360lm 300lm 100lm/W cd 3660.MA.N.ND
3W ON/OFF 360lm 300lm 100lm/W cd 3660.MA.N.MC
3W ON/OFF 360lm 300lm 100lm/W cd 3660.MA.N.VS
3W ON/OFF 360lm 300lm 100lm/W cd 3660.MA.N.GE
3W ON/OFF 360lm 310lm 103lm/W cd 3660.AB.N.ND
3W ON/OFF 360lm 310lm 103lm/W cd 3660.AB.N.MC
3W ON/OFF 360lm 310lm 103lm/W cd 3660.AB.N.VS
3W ON/OFF 360lm 310lm 103lm/W cd 3660.AB.N.GE
3W ON/OFF 360lm 270lm 90lm/W cd 3660.FE.N.ND
3W ON/OFF 360lm 270lm 90lm/W cd 3660.FE.N.MC
3W ON/OFF 360lm 270lm 90lm/W cd 3660.FE.N.VS
3W ON/OFF 360lm 270lm 90lm/W cd 3660.FE.N.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
3W ON/OFF 340lm 285lm 95lm/W cd 3660.MA.S.ND
3W ON/OFF 340lm 285lm 95lm/W cd 3660.MA.S.MC
3W ON/OFF 340lm 285lm 95lm/W cd 3660.MA.S.VS
3W ON/OFF 340lm 285lm 95lm/W cd 3660.MA.S.GE
3W ON/OFF 340lm 290lm 97lm/W cd 3660.AB.S.ND
3W ON/OFF 340lm 290lm 97lm/W cd 3660.AB.S.MC
3W ON/OFF 340lm 290lm 97lm/W cd 3660.AB.S.VS
3W ON/OFF 340lm 290lm 97lm/W cd 3660.AB.S.GE
3W ON/OFF 340lm 260lm 87lm/W cd 3660.FE.S.ND
3W ON/OFF 340lm 260lm 87lm/W cd 3660.FE.S.MC
3W ON/OFF 340lm 260lm 87lm/W cd 3660.FE.S.VS
3W ON/OFF 340lm 260lm 87lm/W cd 3660.FE.S.GE
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 500lm 360lm 72lm/W 3296cd 3670.FE.S.GE
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
8W ON/OFF 700lm 640lm 80lm/W cd 3661.MA.N.ND
8W ON/OFF 700lm 640lm 80lm/W cd 3661.MA.N.MC
8W ON/OFF 700lm 640lm 80lm/W cd 3661.MA.N.VS
8W ON/OFF 700lm 640lm 80lm/W cd 3661.MA.N.GE
8W ON/OFF 670lm 590lm 74lm/W cd 3661.MA.S.ND
8W ON/OFF 670lm 590lm 74lm/W cd 3661.MA.S.MC
8W ON/OFF 670lm 590lm 74lm/W cd 3661.MA.S.VS
8W ON/OFF 670lm 590lm 74lm/W cd 3661.MA.S.GE
8W ON/OFF 700lm 590lm 74lm/W cd 3661.AB.N.ND
8W ON/OFF 700lm 590lm 74lm/W cd 3661.AB.N.MC
8W ON/OFF 700lm 590lm 74lm/W cd 3661.AB.N.VS
8W ON/OFF 700lm 590lm 74lm/W cd 3661.AB.N.GE
8W ON/OFF 670lm 540lm lm/W cd 3661.AB.S.ND
8W ON/OFF 670lm 540lm lm/W cd 3661.AB.S.MC
8W ON/OFF 670lm 540lm lm/W cd 3661.AB.S.VS
8W ON/OFF 670lm 540lm lm/W cd 3661.AB.S.GE
8W ON/OFF 700lm 610lm 76lm/W cd 3661.FE.N.ND
8W ON/OFF 700lm 610lm 76lm/W cd 3661.FE.N.MC
8W ON/OFF 700lm 610lm 76lm/W cd 3661.FE.N.VS
8W ON/OFF 700lm 610lm 76lm/W cd 3661.FE.N.GE
8W ON/OFF 670lm 550lm 69lm/W cd 3661.FE.S.ND
8W ON/OFF 670lm 550lm 69lm/W cd 3661.FE.S.MC
8W ON/OFF 670lm 550lm 69lm/W cd 3661.FE.S.VS
8W ON/OFF 670lm 550lm 69lm/W cd 3661.FE.S.GE
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
12W ON/OFF 1210lm 1200lm 100lm/W cd 3662.MA.N.ND
12W ON/OFF 1210lm 1200lm 100lm/W cd 3662.MA.N.MC
12W ON/OFF 1210lm 1200lm 100lm/W cd 3662.MA.N.VS
12W ON/OFF 1210lm 1200lm 100lm/W cd 3662.MA.N.GE
12W ON/OFF 1210lm 1100lm 92lm/W cd 3662.MA.S.ND
12W ON/OFF 1210lm 1100lm 92lm/W cd 3662.MA.S.MC
12W ON/OFF 1210lm 1100lm 92lm/W cd 3662.MA.S.VS
12W ON/OFF 1210lm 1100lm 92lm/W cd 3662.MA.S.GE
12W ON/OFF 1210lm 1120lm 93lm/W cd 3662.AB.N.ND
12W ON/OFF 1210lm 1120lm 93lm/W cd 3662.AB.N.MC
12W ON/OFF 1210lm 1120lm 93lm/W cd 3662.AB.N.VS
12W ON/OFF 1210lm 1120lm 93lm/W cd 3662.AB.N.GE
12W ON/OFF 1210lm 1010lm 84lm/W cd 3662.AB.S.ND
12W ON/OFF 1210lm 1010lm 84lm/W cd 3662.AB.S.MC
12W ON/OFF 1210lm 1010lm 84lm/W cd 3662.AB.S.VS
12W ON/OFF 1210lm 1010lm 84lm/W cd 3662.AB.S.GE
12W ON/OFF 1210lm 1000lm 83lm/W cd 3662.FE.N.ND
12W ON/OFF 1210lm 1000lm 83lm/W cd 3662.FE.N.MC
12W ON/OFF 1210lm 1000lm 83lm/W cd 3662.FE.N.VS
12W ON/OFF 1210lm 1000lm 83lm/W cd 3662.FE.N.GE
12W ON/OFF 1210lm 940lm 78lm/W cd 3662.FE.S.ND
12W ON/OFF 1210lm 940lm 78lm/W cd 3662.FE.S.MC
12W ON/OFF 1210lm 940lm 78lm/W cd 3662.FE.S.VS
12W ON/OFF 1210lm 940lm 78lm/W cd 3662.FE.S.GE
LH

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.MA.N.ND
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.MA.N.MC
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.MA.N.VS
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.MA.N.GE
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.AB.N.ND
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.AB.N.MC
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.AB.N.VS
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.AB.N.GE
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.FE.N.ND
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.FE.N.MC
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.FE.N.VS
20W ON/OFF 1800lm lm lm/W cd 3663.FE.N.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
20W ON/OFF 1730lm 1540lm 77lm/W cd 3663.MA.S.ND
20W ON/OFF 1730lm 1540lm 77lm/W cd 3663.MA.S.MC
20W ON/OFF 1730lm 1540lm 77lm/W cd 3663.MA.S.VS
20W ON/OFF 1730lm 1540lm 77lm/W cd 3663.MA.S.GE
20W ON/OFF 1730lm 1420lm 71lm/W cd 3663.AB.S.ND
20W ON/OFF 1730lm 1420lm 71lm/W cd 3663.AB.S.MC
20W ON/OFF 1730lm 1420lm 71lm/W cd 3663.AB.S.VS
20W ON/OFF 1730lm 1420lm 71lm/W cd 3663.AB.S.GE
20W ON/OFF 1730lm 1290lm 65lm/W cd 3663.FE.S.ND
20W ON/OFF 1730lm 1290lm 65lm/W cd 3663.FE.S.MC
20W ON/OFF 1730lm 1290lm 65lm/W cd 3663.FE.S.VS
20W ON/OFF 1730lm 1290lm 65lm/W cd 3663.FE.S.GE

Modelo LP

LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 335cd 3670.MA.N.ND
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 335cd 3670.MA.N.MC
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 335cd 3670.MA.N.VS
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 335cd 3670.MA.N.GE
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 872cd 3670.AB.N.ND
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 872cd 3670.AB.N.MC
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 872cd 3670.AB.N.VS
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 872cd 3670.AB.N.GE
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 852cd 3670.MD.N.ND
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 852cd 3670.MD.N.MC
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 852cd 3670.MD.N.VS
5W ON/OFF 540lm 430lm 86lm/W 852cd 3670.MD.N.GE
5W ON/OFF 540lm 380lm 76lm/W 3094cd 3670.FE.N.ND
5W ON/OFF 540lm 380lm 76lm/W 3094cd 3670.FE.N.MC
5W ON/OFF 540lm 380lm 76lm/W 3094cd 3670.FE.N.VS
5W ON/OFF 540lm 380lm 76lm/W 3094cd 3670.FE.N.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 317cd 3670.MA.S.ND
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 317cd 3670.MA.S.MC
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 317cd 3670.MA.S.VS
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 317cd 3670.MA.S.GE
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 933cd 3670.AB.S.ND
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 933cd 3670.AB.S.MC
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 933cd 3670.AB.S.VS
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 933cd 3670.AB.S.GE
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 858cd 3670.MD.S.ND
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 858cd 3670.MD.S.MC
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 858cd 3670.MD.S.VS
5W ON/OFF 500lm 410lm 82lm/W 858cd 3670.MD.S.GE
5W ON/OFF 500lm 360lm 72lm/W 3296cd 3670.FE.S.ND
5W ON/OFF 500lm 360lm 72lm/W 3296cd 3670.FE.S.MC
5W ON/OFF 500lm 360lm 72lm/W 3296cd 3670.FE.S.VS

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 335cd 3670.MA.H.HD
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 335cd 3670.MA.H.MC
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 335cd 3670.MA.H.VS
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 335cd 3670.MA.H.GE
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 872cd 3670.AB.H.HD
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 872cd 3670.AB.H.MC
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 872cd 3670.AB.H.VS
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 872cd 3670.AB.H.GE
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 852cd 3670.MD.H.HD
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 852cd 3670.MD.H.MC
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 852cd 3670.MD.H.VS
5W ON/OFF 300lm 300lm 50lm/W 852cd 3670.MD.H.GE
5W ON/OFF 300lm 210lm 42lm/W 3094cd 3670.FE.H.HD
5W ON/OFF 300lm 210lm 42lm/W 3094cd 3670.FE.H.MC
5W ON/OFF 300lm 210lm 42lm/W 3094cd 3670.FE.H.VS
5W ON/OFF 300lm 210lm 42lm/W 3094cd 3670.FE.H.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 324cd 3670.MA.W.WD
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 324cd 3670.MA.W.MC
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 324cd 3670.MA.W.VS
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 324cd 3670.MA.W.GE
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 955cd 3670.AB.W.WD
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 955cd 3670.AB.W.MC
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 955cd 3670.AB.W.VS
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 955cd 3670.AB.W.GE
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 878cd 3670.MD.W.WD
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 878cd 3670.MD.W.MC
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 878cd 3670.MD.W.VS
5W ON/OFF 515lm 430lm 84lm/W 878cd 3670.MD.W.GE
5W ON/OFF 515lm 380lm 74lm/W 3798cd 3670.FE.W.WD
5W ON/OFF 515lm 380lm 74lm/W 3798cd 3670.FE.W.MC
5W ON/OFF 515lm 380lm 74lm/W 3798cd 3670.FE.W.VS
5W ON/OFF 515lm 380lm 74lm/W 3798cd 3670.FE.W.GE
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 1010lm 685lm 69lm/W 525cd 3671.MA.N.ND
10W ON/OFF 1010lm 685lm 69lm/W 525cd 3671.MA.N.MC
10W ON/OFF 1010lm 685lm 69lm/W 525cd 3671.MA.N.VS
10W ON/OFF 1010lm 685lm 69lm/W 525cd 3671.MA.N.GE
10W ON/OFF 1010lm 635lm 64lm/W 1228cd 3671.AB.N.ND
10W ON/OFF 1010lm 635lm 64lm/W 1228cd 3671.AB.N.MC
10W ON/OFF 1010lm 635lm 64lm/W 1228cd 3671.AB.N.VS
10W ON/OFF 1010lm 635lm 64lm/W 1228cd 3671.AB.N.GE
10W ON/OFF 1010lm 540lm lm/W 1346cd 3671.MD.N.ND
10W ON/OFF 1010lm 540lm lm/W 1346cd 3671.MD.N.MC
10W ON/OFF 1010lm 540lm lm/W 1346cd 3671.MD.N.VS
10W ON/OFF 1010lm 540lm lm/W 1346cd 3671.MD.N.GE
10W ON/OFF 1010lm 630lm 53lm/W 6268cd 3671.FE.N.ND
10W ON/OFF 1010lm 630lm 53lm/W 6268cd 3671.FE.N.MC
10W ON/OFF 1010lm 630lm 53lm/W 6268cd 3671.FE.N.VS

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 1010lm 630lm 53lm/W 6268cd 3671.FE.N.GE
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 538cd 3671.MA.W.ND
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 538cd 3671.MA.W.MC
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 538cd 3671.MA.W.VS
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 538cd 3671.MA.W.GE
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1138cd 3671.AB.W.ND
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1138cd 3671.AB.W.MC
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1138cd 3671.AB.W.VS
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1138cd 3671.AB.W.GE
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1457cd 3671.MD.W.ND
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1457cd 3671.MD.W.MC
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1457cd 3671.MD.W.VS
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 1457cd 3671.MD.W.GE
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 6064cd 3671.FE.W.ND
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 6064cd 3671.FE.W.MC
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 6064cd 3671.FE.W.VS
10W ON/OFF 950lm 95lm 67lm/W 6064cd 3671.FE.W.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 930lm 670lm 67lm/W 527cd 3671.MA.S.ND
10W ON/OFF 930lm 670lm 67lm/W 527cd 3671.MA.S.MC
10W ON/OFF 930lm 670lm 67lm/W 527cd 3671.MA.S.VS
10W ON/OFF 930lm 670lm 67lm/W 527cd 3671.MA.S.GE
10W ON/OFF 930lm 620lm 62lm/W 1120cd 3671.AB.S.ND
10W ON/OFF 930lm 620lm 62lm/W 1120cd 3671.AB.S.MC
10W ON/OFF 930lm 620lm 62lm/W 1120cd 3671.AB.S.VS
10W ON/OFF 930lm 620lm 62lm/W 1120cd 3671.AB.S.GE
10W ON/OFF 930lm 540lm lm/W 1431cd 3671.MD.S.ND
10W ON/OFF 930lm 540lm lm/W 1431cd 3671.MD.S.MC
10W ON/OFF 930lm 540lm lm/W 1431cd 3671.MD.S.VS
10W ON/OFF 930lm 540lm lm/W 1431cd 3671.MD.S.GE
10W ON/OFF 930lm 590lm 59lm/W 5963cd 3671.FE.S.ND
10W ON/OFF 930lm 590lm 59lm/W 5963cd 3671.FE.S.MC
10W ON/OFF 930lm 590lm 59lm/W 5963cd 3671.FE.S.VS
10W ON/OFF 930lm 590lm 59lm/W 5963cd 3671.FE.S.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
10W ON/OFF 540lm 390lm 39lm/W 525cd 3671.MA.H.ND
10W ON/OFF 540lm 390lm 39lm/W 525cd 3671.MA.H.MC
10W ON/OFF 540lm 390lm 39lm/W 525cd 3671.MA.H.VS
10W ON/OFF 540lm 390lm 39lm/W 525cd 3671.MA.H.GE
10W ON/OFF 540lm 360lm 36lm/W 1228cd 3671.AB.H.ND
10W ON/OFF 540lm 360lm 36lm/W 1228cd 3671.AB.H.MC
10W ON/OFF 540lm 360lm 36lm/W 1228cd 3671.AB.H.VS
10W ON/OFF 540lm 360lm 36lm/W 1228cd 3671.AB.H.GE
10W ON/OFF 540lm 310lm 31lm/W 1346cd 3671.MD.H.ND
10W ON/OFF 540lm 310lm 31lm/W 1346cd 3671.MD.H.MC
10W ON/OFF 540lm 310lm 31lm/W 1346cd 3671.MD.H.VS
10W ON/OFF 540lm 310lm 31lm/W 1346cd 3671.MD.H.GE
10W ON/OFF 540lm 340lm 34lm/W 6268cd 3671.FE.H.ND
10W ON/OFF 540lm 340lm 34lm/W 6268cd 3671.FE.H.MC
10W ON/OFF 540lm 340lm 34lm/W 6268cd 3671.FE.H.VS
10W ON/OFF 540lm 340lm 34lm/W 6268cd 3671.FE.H.GE
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1900lm 1560lm 104lm/W 1501cd 3672.MA.N.ND
15W ON/OFF 1900lm 1560lm 104lm/W 1501cd 3672.MA.N.MC
15W ON/OFF 1900lm 1560lm 104lm/W 1501cd 3672.MA.N.VS
15W ON/OFF 1900lm 1560lm 104lm/W 1501cd 3672.MA.N.GE
15W ON/OFF 1900lm 1425lm 95lm/W 4581cd 3672.AB.N.ND
15W ON/OFF 1900lm 1425lm 95lm/W 4581cd 3672.AB.N.MC
15W ON/OFF 1900lm 1425lm 95lm/W 4581cd 3672.AB.N.VS
15W ON/OFF 1900lm 1425lm 95lm/W 4581cd 3672.AB.N.GE
15W ON/OFF 1900lm 1060lm 71lm/W 6810cd 3672.MD.N.ND
15W ON/OFF 1900lm 1060lm 71lm/W 6810cd 3672.MD.N.MC
15W ON/OFF 1900lm 1060lm 71lm/W 6810cd 3672.MD.N.VS
15W ON/OFF 1900lm 1060lm 71lm/W 6810cd 3672.MD.N.GE
15W ON/OFF 1900lm 1245lm 83lm/W 13304cd 3672.FE.N.ND
15W ON/OFF 1900lm 1245lm 83lm/W 13304cd 3672.FE.N.MC
15W ON/OFF 1900lm 1245lm 83lm/W 13304cd 3672.FE.N.VS
15W ON/OFF 925lm 585lm 39lm/W 7611cd 3672.FE.H.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1900lm 1245lm 83lm/W 13304cd 3672.FE.N.GE
15W ON/OFF 1780lm 1530lm 103lm/W 1466cd 3672.MA.W.ND
15W ON/OFF 1780lm 1530lm 103lm/W 1466cd 3672.MA.W.MC
15W ON/OFF 1780lm 1530lm 103lm/W 1466cd 3672.MA.W.VS
15W ON/OFF 1780lm 1530lm 103lm/W 1466cd 3672.MA.W.GE
15W ON/OFF 1780lm 1390lm 93lm/W 4594cd 3672.AB.W.ND
15W ON/OFF 1780lm 1390lm 93lm/W 4594cd 3672.AB.W.MC
15W ON/OFF 1780lm 1390lm 93lm/W 4594cd 3672.AB.W.VS
15W ON/OFF 1780lm 1390lm 93lm/W 4594cd 3672.AB.W.GE
15W ON/OFF 1780lm 1320lm 88lm/W 6763cd 3672.MD.W.ND
15W ON/OFF 1780lm 1320lm 88lm/W 6763cd 3672.MD.W.MC
15W ON/OFF 1780lm 1320lm 88lm/W 6763cd 3672.MD.W.VS
15W ON/OFF 1780lm 1320lm 88lm/W 6763cd 3672.MD.W.GE
15W ON/OFF 1780lm 1246lm 83lm/W 14480cd 3672.FE.W.ND
15W ON/OFF 1780lm 1246lm 83lm/W 14480cd 3672.FE.W.MC
15W ON/OFF 1780lm 1246lm 83lm/W 14480cd 3672.FE.W.VS

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1700lm 1190lm 79lm/W 13830cd 3672.FE.S.GE
15W ON/OFF 925lm 680lm 45lm/W 652cd 3672.MA.H.ND
15W ON/OFF 925lm 680lm 45lm/W 652cd 3672.MA.H.MC
15W ON/OFF 925lm 680lm 45lm/W 652cd 3672.MA.H.VS
15W ON/OFF 925lm 680lm 45lm/W 652cd 3672.MA.H.GE
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 2255cd 3672.AB.H.ND
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 2255cd 3672.AB.H.MC
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 2255cd 3672.AB.H.VS
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 2255cd 3672.AB.H.GE
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 3587cd 3672.MD.H.ND
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 3587cd 3672.MD.H.MC
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 3587cd 3672.MD.H.VS
15W ON/OFF 925lm 630lm 42lm/W 3587cd 3672.MD.H.GE
15W ON/OFF 925lm 585lm 39lm/W 7611cd 3672.FE.H.ND
15W ON/OFF 925lm 585lm 39lm/W 7611cd 3672.FE.H.MC
15W ON/OFF 925lm 585lm 39lm/W 7611cd 3672.FE.H.VS

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
15W ON/OFF 1780lm 1246lm 83lm/W 14480cd 3672.FE.W.GE
15W ON/OFF 1700lm 1460lm 97lm/W 1399cd 3672.MA.S.ND
15W ON/OFF 1700lm 1460lm 97lm/W 1399cd 3672.MA.S.MC
15W ON/OFF 1700lm 1460lm 97lm/W 1399cd 3672.MA.S.VS
15W ON/OFF 1700lm 1460lm 97lm/W 1399cd 3672.MA.S.GE
15W ON/OFF 1700lm 1330lm 89lm/W 4396cd 3672.AB.S.ND
15W ON/OFF 1700lm 1330lm 89lm/W 4396cd 3672.AB.S.MC
15W ON/OFF 1700lm 1330lm 89lm/W 4396cd 3672.AB.S.VS
15W ON/OFF 1700lm 1330lm 89lm/W 4396cd 3672.AB.S.GE
15W ON/OFF 1700lm 1260lm 84lm/W 6456cd 3672.MD.S.ND
15W ON/OFF 1700lm 1260lm 84lm/W 6456cd 3672.MD.S.MC
15W ON/OFF 1700lm 1260lm 84lm/W 6456cd 3672.MD.S.VS
15W ON/OFF 1700lm 1260lm 84lm/W 6456cd 3672.MD.S.GE
15W ON/OFF 1700lm 1190lm 79lm/W 13830cd 3672.FE.S.ND
15W ON/OFF 1700lm 1190lm 79lm/W 13830cd 3672.FE.S.MC
15W ON/OFF 1700lm 1190lm 79lm/W 13830cd 3672.FE.S.VS
LP

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W ON/OFF 2700lm 2260lm 90lm/W 2308cd 3673.MA.N.ND
25W ON/OFF 2700lm 2260lm 90lm/W 2308cd 3673.MA.N.MC
25W ON/OFF 2700lm 2260lm 90lm/W 2308cd 3673.MA.N.VS
25W ON/OFF 2700lm 2260lm 90lm/W 2308cd 3673.MA.N.GE
25W ON/OFF 2700lm 1980lm 79lm/W 4998cd 3673.AB.N.ND
25W ON/OFF 2700lm 1980lm 79lm/W 4998cd 3673.AB.N.MC
25W ON/OFF 2700lm 1980lm 79lm/W 4998cd 3673.AB.N.VS
25W ON/OFF 2700lm 1980lm 79lm/W 4998cd 3673.AB.N.GE
25W ON/OFF 2700lm 1960lm 78lm/W 7878cd 3673.MD.N.ND
25W ON/OFF 2700lm 1960lm 78lm/W 7878cd 3673.MD.N.MC
25W ON/OFF 2700lm 1960lm 78lm/W 7878cd 3673.MD.N.VS
25W ON/OFF 2700lm 1960lm 78lm/W 7878cd 3673.MD.N.GE
25W ON/OFF 2700lm 1890lm 76lm/W 14729cd 3673.FE.N.ND
25W ON/OFF 2700lm 1890lm 76lm/W 14729cd 3673.FE.N.MC
25W ON/OFF 2700lm 1890lm 76lm/W 14729cd 3673.FE.N.VS
25W ON/OFF 1440lm 1440lm 37lm/W 8594cd 3673.FE.H.GE

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W ON/OFF 2700lm 1890lm 76lm/W 14729cd 3673.FE.N.GE
25W ON/OFF 2650lm 2230lm 90lm/W 2279cd 3673.MA.W.ND
25W ON/OFF 2650lm 2230lm 90lm/W 2279cd 3673.MA.W.MC
25W ON/OFF 2650lm 2230lm 90lm/W 2279cd 3673.MA.W.VS
25W ON/OFF 2650lm 2230lm 90lm/W 2279cd 3673.MA.W.GE
25W ON/OFF 2650lm 2020lm 80lm/W 5232cd 3673.AB.W.ND
25W ON/OFF 2650lm 2020lm 80lm/W 5232cd 3673.AB.W.MC
25W ON/OFF 2650lm 2020lm 80lm/W 5232cd 3673.AB.W.VS
25W ON/OFF 2650lm 2020lm 80lm/W 5232cd 3673.AB.W.GE
25W ON/OFF 2650lm 1990lm 80lm/W 8366cd 3673.MD.W.ND
25W ON/OFF 2650lm 1990lm 80lm/W 8366cd 3673.MD.W.MC
25W ON/OFF 2650lm 1990lm 80lm/W 8366cd 3673.MD.W.VS
25W ON/OFF 2650lm 1990lm 80lm/W 8366cd 3673.MD.W.GE
25W ON/OFF 2650lm 1870lm 75lm/W 15249cd 3673.FE.W.ND
25W ON/OFF 2650lm 1870lm 75lm/W 15249cd 3673.FE.W.MC
25W ON/OFF 2650lm 1870lm 75lm/W 15249cd 3673.FE.W.VS

Potência Tensão Dimerizável Fluxo lum. LED Fluxo lum. Luminária Eficácia luminosa Facho Intensidade luminosa Código
25W ON/OFF 2600lm 1835lm 73lm/W 14964cd 3673.FE.S.GE
25W ON/OFF 1440lm 1098lm 44lm/W 1085cd 3673.MA.H.ND
25W ON/OFF 1440lm 1098lm 44lm/W 1085cd 3673.MA.H.MC
25W ON/OFF 1440lm 1098lm 44lm/W 1085cd 3673.MA.H.VS
