Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5193.250.BM |
3 metros | ACS.5193.PM |
3 metros | ACS.5193.BM |
2 metros | ACS.5192.BM |
2,5 metros | ACS.5193.250.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.PM |
1,5 metros | ACS.5192.150.BM |
2 metros | ACS.5192.PM |
1 metro | ACS.5191.PM |
1 metro | ACS.5191.BM |
0,5 metro | ACS.5190.PM |
0,5 metro | ACS.5190.BM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6003.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6013.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6092.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.PM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6012.BM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6091.PM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5198.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.BM |
3 metros | ACS.5198.PM |
2 metros | ACS.5197.PM |
2 metros | ACS.5197.BM |
2,5 metros | ACS.5198.250.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.PM |
1,5 metro | ACS.5197.150.BM |
1 metro | ACS.5196.PM |
1 metro | ACS.5196.BM |
Driver 190W (remoto)
Tensão entrada (rede): 90~240V Tensão saída (sistema): 48 Vdc FP >0,90 Compr. máx. de perfil / trilho: 10m. Vida útil: 200.000h @ 25°C Obs.: requer uso do conector ACS.6002 (não incluso)
ACS.6047
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.PM
Tampa de fechamento
2 metros
ACS.5098.2.BM
Conector elétrico universal entre perfis
ACS.6001.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.PM
Tampa de fechamento
1 metro
ACS.5098.1.BM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP >0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6005.BM
Comprimento | Código |
---|---|
2,5 metros | ACS.5188.250.BM |
3 metros | ACS.5188.PM |
3 metros | ACS.5188.BM |
2 metros | ACS.5187.PM |
2 metros | ACS.5187.BM |
2,5 metros | ACS.5188.250.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.PM |
1,5 metros | ACS.5187.150.BM |
0,5 metro | ACS.5185.BM |
1 metro | ACS.5186.PM |
1 metro | ACS.5186.BM |
0,5 metro | ACS.5185.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6007.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.PM
Conexão “L” 90° horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6009.BM
Comprimento | Código |
---|---|
3 metros | ACS.5183.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.BM |
3 metros | ACS.5183.PM |
2 metros | ACS.5182.BM |
2,5 metros | ACS.5183.250.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.PM |
1,5 metros | ACS.5182.150.BM |
2 metros | ACS.5182.PM |
0,5 metro | ACS.5180.BM |
1 metro | ACS.5181.PM |
1 metro | ACS.5181.BM |
0,5 metro | ACS.5180.PM |
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006.PM
Terminal de alimentação 90W
Incluso conector + driver + tampa acabamento Tensão entrada 90~240V Tensão saída 48 Vdc FP>0,90 Comp. máx. perfil 20m. Vida útil 50.000h @ 70°C
ACS.6006
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.BM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.PM
Conexão “T” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6011.BM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.PM
Conexão “L” 90° vertical teto/parede
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6008.BM
Conexão “X” perpendicular horizontal
Incluso conectores ACS.6001 e tampa
ACS.6010.PM
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3639.AS.S.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3639.AS.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3639.AS.N.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3639.AS.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3641.AS.S.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3641.AS.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3641.AS.N.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3641.AS.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3643.AS.S.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3643.AS.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3643.AS.N.PM |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3643.AS.N.MC |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3645.AS.S.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3645.AS.S.MC |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3645.AS.N.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | ASSIMÉTRICO | cd | 3645.AS.N.MC |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 12V | ON/OFF | 190lm | 150lm | 50lm/W | 5 | cd | 3967.12V.FE.S.MC |
3W | 90~240V | ON/OFF | 190lm | 150lm | 50lm/W | 5 | cd | 3967.FE.S.MC |
3W | 12V | ON/OFF | 190lm | 150lm | 50lm/W | 5 | cd | 3967.12V.FE.S.PM |
3W | 90~240V | ON/OFF | 190lm | 150lm | 50lm/W | 5 | cd | 3967.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W | 12V | ON/OFF | 280lm | 225lm | 56lm/W | 30 | cd | 3947.S.MC |
4W | 12V | ON/OFF | 280lm | 225lm | 56lm/W | 30 | cd | 3947.S.PM |
4W | 90~240V | ON/OFF | 270lm | 215lm | 54lm/W | 30 | cd | 3927.S.MC |
4W | 90~240V | ON/OFF | 270lm | 215lm | 54lm/W | 30 | cd | 3927.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 60 | cd | 3649.12V.MA.S.MC |
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 30 | cd | 3649.12V.AB.S.MC |
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 10 | cd | 3649.12V.FE.S.MC |
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 60 | cd | 3649.12V.MA.S.PM |
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 30 | cd | 3649.12V.AB.S.PM |
6W | 12V | ON/OFF | 560lm | 415lm | 69lm/W | 10 | cd | 3649.12V.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 60 | cd | 3649.MA.S.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 30 | cd | 3649.AB.S.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 10 | cd | 3649.FE.S.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 60 | cd | 3649.MA.S.PM |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 10 | cd | 3649.FE.S.PM |
8W | 90~240V | ON/OFF | 540lm | 400lm | 50lm/W | 30 | cd | 3649.AB.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 60 | cd | 3649.MA.N.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 30 | cd | 3649.AB.N.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 10 | cd | 3649.FE.N.MC |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 60 | cd | 3649.MA.N.PM |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 30 | cd | 3649.AB.N.PM |
8W | 90~240V | ON/OFF | 570lm | 420lm | 53lm/W | 10 | cd | 3649.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 60 | cd | 3691.MA.S.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 30 | cd | 3691.AB.S.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 10 | cd | 3691.FE.S.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 60 | cd | 3691.MA.S.PM |
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 10 | cd | 3691.FE.S.PM |
15W | 12V | ON/OFF | 1230lm | 705lm | 47lm/W | 30 | cd | 3691.AB.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 60 | cd | 3691.MA.N.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 30 | cd | 3691.AB.N.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 10 | cd | 3691.FE.N.MC |
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 60 | cd | 3691.MA.N.PM |
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 30 | cd | 3691.AB.N.PM |
15W | 12V | ON/OFF | 1360lm | 775lm | 52lm/W | 10 | cd | 3691.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 60 | cd | 3651.MA.S.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 30 | cd | 3651.AB.S.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 10 | cd | 3651.FE.S.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 60 | cd | 3651.MA.S.PM |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 10 | cd | 3651.FE.S.PM |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1750lm | 1000lm | 63lm/W | 30 | cd | 3651.AB.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 60 | cd | 3651.MA.N.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 30 | cd | 3651.AB.N.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 10 | cd | 3651.FE.N.MC |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 60 | cd | 3651.MA.N.PM |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 30 | cd | 3651.AB.N.PM |
16W | 90~240V | ON/OFF | 1910lm | 1090lm | 68lm/W | 10 | cd | 3651.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 60 | cd | 3693.MA.S.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 30 | cd | 3693.AB.S.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 10 | cd | 3693.FE.S.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 60 | cd | 3693.MA.S.PM |
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 30 | cd | 3693.AB.S.PM |
22W | 12V | ON/OFF | 1700lm | 970lm | 44lm/W | 10 | cd | 3693.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 60 | cd | 3693.MA.N.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 30 | cd | 3693.AB.N.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 10 | cd | 3693.FE.N.MC |
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 60 | cd | 3693.MA.N.PM |
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 30 | cd | 3693.AB.N.PM |
22W | 12V | ON/OFF | 1885lm | 1075lm | 49lm/W | 10 | cd | 3693.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 60 | cd | 3653.MA.S.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 30 | cd | 3653.AB.S.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 10 | cd | 3653.FE.S.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 60 | cd | 3653.MA.S.PM |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 10 | cd | 3653.FE.S.PM |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2670lm | 1520lm | 61lm/W | 30 | cd | 3653.AB.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 60 | cd | 3653.MA.N.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 30 | cd | 3653.AB.N.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 10 | cd | 3653.FE.N.MC |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 60 | cd | 3653.MA.N.PM |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 30 | cd | 3653.AB.N.PM |
25W | 90~240V | ON/OFF | 2960lm | 1690lm | 68lm/W | 10 | cd | 3653.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 60 | cd | 3695.MA.S.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 30 | cd | 3695.AB.S.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 10 | cd | 3695.FE.S.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 60 | cd | 3695.MA.S.PM |
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 30 | cd | 3695.AB.S.PM |
28W | 48V | ON/OFF | 3000lm | 1710lm | 61lm/W | 10 | cd | 3695.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 30 | cd | 3695.AB.N.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 60 | cd | 3695.MA.N.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 10 | cd | 3695.FE.N.MC |
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 60 | cd | 3695.MA.N.PM |
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 30 | cd | 3695.AB.N.PM |
28W | 48V | ON/OFF | 3300lm | 1880lm | 67lm/W | 10 | cd | 3695.FE.N.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 60 | cd | 3655.MA.S.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 30 | cd | 3655.AB.S.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 10 | cd | 3655.FE.S.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 60 | cd | 3655.MA.S.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 30 | cd | 3655.AB.S.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4000lm | 2280lm | 65lm/W | 10 | cd | 3655.FE.S.PM |
Potência | Tensão | Dimerizável | Fluxo lum. LED | Fluxo lum. Luminária | Eficácia luminosa | Facho | Intensidade luminosa | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 60 | cd | 3655.MA.N.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 30 | cd | 3655.AB.N.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 10 | cd | 3655.FE.N.MC |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 60 | cd | 3655.MA.N.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 30 | cd | 3655.AB.N.PM |
35W | 90~240V | ON/OFF | 4430lm | 2525lm | 72lm/W | 10 | cd | 3655.FE.N.PM |
R Solange Aparecida Montan 240-A
Polo Industrial – Itapevi . SP . Brasil